1. 1 Ing. Otakar Krámský Osella - BMW K-04 C 3:14,38 1:36,35 1:38,03 SA
2. 2 Miloš Beneš Lucchini P3 96M C 3:14,89 1:36,99 1:37,90 SA
3. 3 Milan Svoboda Reynard 032 E2 2000- 3:25,04 1:40,55 1:44,49 SA
4. 7 Miroslav Fajkus Dallara F393 E2 2000- 3:34,51 1:45,49 1:49,02 SA
5. 5 David Komárek Mitsubishi Evo 500 M 2000+ 3:37,38 1:48,11 1:49,27 SA
6. 133 Jan Vonka Porsche 911 GT3 RS M 2000+ 3:40,16 1:49,87 1:50,29 SA
7. 286 Jaroslav Prášek F2 Chevron B42 K3 H20 3:43,44 1:51,90 1:51,54 hist.
8. 251 Petr Rokyta MTX Spider 2-03 K2 H14 3:43,96 1:52,52 1:51,44 hist.
9. 6 JUDr.Tomáš Vavřinec Lancia Integrale Evo V M 2000+ 3:48,07 1:53,22 1:54,85 SA
10. 148 Petr Vondrák MTX 2 - 01 K2 H14 3:48,13 1:55,55 1:52,58 hist.
11. 125 Marek Rybníček VW Golf IV M 2000- 3:52,98 1:56,40 1:56,58 SA
12. 288 Edita Prášková Škoda Baghira K2 H14 3:53,32 1:57,45 1:55,87 hist.
13. 55 Jaromír Malý Ford Escort Kit Car A 2000- 3:53,49 1:54,48 1:59,01 SA
14. 311 Bohuslav Urban Škoda OCTAVIA M 2000- 3:58,18 1:59,15 1:59,03 SA
15. 15 Oskar Beneš Ford Escort RS Cosworth N 2000+ 3:59,62 1:58,55 2:01,07 SA
16. 56 Václav Janík BMW M3 A 2000+ 4:00,32 1:57,93 2:02,39 SA
17. 31 Jiří Voves Subaru Impreza WRX Sti N 2000+ 4:03,93 2:01,55 2:02,38 SA
18. 333 David Marek Mitsubishi Lancer Evo VI N 2000+ 4:04,55 2:01,34 2:03,21 SA
19. 94 Petr Benedikt Opel Astra GSI 16V SP 4:06,62 2:02,40 2:04,22 SA
20. 96 ing Jiří Los Opel Astra OPC SP 4:07,23 2:03,77 2:03,46 SA
21. 201 Jaroslav Straka BMW 3,0 CSL K1 H7 4:07,34 2:03,99 2:03,35 hist.
22. 51 Zdeněk Kuba Ford FOCUS KIT Car A 2000- 4:07,98 2:03,88 2:04,10 SA
23. 296 Mgr. Adam Klus AVIA AE-2 K3 H19 4:08,93 2:02,70 2:06,23 hist.
24. 9 Jiří Hrbáč Delta III NF 1400- 4:09,03 2:02,46 2:06,57 SA
25. 35 Marek Vejražka Ford Escort RS Cosworth N 2000+ 4:09,26 2:04,04 2:05,22 SA
26. 132 Jan Vávra Honda Civic M 2000+ 4:09,42 2:04,86 2:04,56 SA
27. 41 Miroslav Jakeš Škoda Felicia KIT Car A 1400- 4:09,45 2:03,75 2:05,70 SA
28. 99 Tomáš Kusý Peugeot 306 SP 4:09,59 2:04,74 2:04,85 SA
29. 98 Martin Rybníček Ford Escort RS 2000 SP 4:10,08 2:04,70 2:05,38 SA
30. 40 Milan Kašpárek Škoda Felicia KIT Car A 1400- 4:10,12 2:05,23 2:04,89 SA
31. 32 Eduard Patera Ford Escort Cosworth A 2000+ 4:10,53 2:04,55 2:05,98 SA
32. 202 Zdeněk Konečný BMW 2002 Ti K1 H7 4:12,38 2:05,81 2:06,57 hist.
33. 287 Petr Tykal Easter MTX 1-03 K3 H19 4:16,92 2:08,86 2:08,06 hist.
34. 123 Karel Patočka Š - Pick-up M 1600- 4:17,76 2:08,60 2:09,16 SA
35. 301 Michal Sedláček Mitsubishi Lancer Evo VI N 2000+ 4:18,20 2:08,53 2:09,67 SA
36. 264 Oskar Král Škoda 130 RS K1 H5 4:19,74 2:09,31 2:10,43 hist.
37. 283 Marek Hamrle Easter MTX 1-03 K3 H19 4:21,87 2:11,00 2:10,87 hist.
38. 33 Václav Šlajchrt Ford Escort RS Cosworth N 2000+ 4:21,94 2:10,22 2:11,72 SA
39. 43 Jan Trnka Škoda Felicia KIT Car A 1400- 4:23,02 2:09,64 2:13,38 SA
40. 22 Tomáš Hank Renault Clio N 2000- 4:23,11 2:10,69 2:12,42 SA
41. 78 Štefan Szöke Š - Pick-up M 1600- 4:23,29 2:11,83 2:11,46 SA
42. 116 Pavel Chlum Š - Pick-up M 1600- 4:23,66 2:11,55 2:12,11 SA
43. 120 Tibor Bartúnek Citroën Saxo M 1600- 4:24,43 2:11,58 2:12,85 SA
44. 117 Ladislav Machalík Š - Pick-up M 1600- 4:24,55 2:10,93 2:13,62 SA
45. 20 Milan Boháč Renault Clio N 2000- 4:24,57 2:11,56 2:13,01 SA
46. 110 Radim Ježek Škoda Favorit M 1400- 4:25,84 2:12,31 2:13,53 SA
47. 115 Martina Straková Š - Pick-up M 1600- 4:26,42 2:13,75 2:12,67 SA
48. 124 Vladimír Myslivec Š - Pick-up M 1600- 4:26,76 2:13,24 2:13,52 SA
49. 92 Lukáš Vojáček Ford Escort RS 2000 SP 4:28,54 2:12,95 2:15,59 SA
50. 51 Pavel Kolář Škoda 1000 MB B5 K2 H14 4:30,57 2:16,76 2:13,81 hist.
51. 294 Ondřej Mikov Easter MTX 1-03 K3 H19 4:33,32 2:16,93 2:16,39 hist.
52. 93 Gábina Jermanová Opel Astra GSI 16V SP 4:37,31 2:19,52 2:17,79 SA
53. 204 Vladimír Konicar BMW 2002 Ti K1 H7 4:40,48 2:20,18 2:20,30 hist.
54. 218 Michal Patera Fiat 128 SC K1 H5 4:42,86 2:22,02 2:20,84 hist.
55. 291 Kamila Stará FŠ-MTX 1-05 K3 H18 4:45,01 2:22,67 2:22,34 hist.
56. 19 Petr Záruba Honda Civic N 2000- 4:46,84 2:22,99 2:23,85 SA
57. 302 Petr Halbrštát Škoda Felicia 1,6 A 2000- 4:49,01 2:23,71 2:25,30 SA
58. 303 Henrich Řeháček Škoda Fabia N 1400- 5:00,27 2:29,31 2:30,96 SA
59. 141 Martin Nikorjak Škoda 130 LR M 1400- 5:13,14 2:10,81 3:02,33 SA
60. 221 Radovan Táborský Fiat 127 K1 H5 5:19,44 2:39,85 2:39,59 hist.
38 Ivo Klestil Subaru Impreza WRX N 2000+ - DNF 2:12,56 SA
91 Martin Jerman Opel Astra OPC SP - DNS DNS SA
278 Marek Fried Peugeot 306 SP - 2:07,15 DNS SA
11 MVDr.Josef Komárek Mitsubishi Evo 500 M 2000+ - 1:49,39 DNF SA
105 Jiří Sedláček BMW M3 M 2000+ - DNS DNS SA
12 Miloš Zmeškal Ralt 032 E2 2000- - 1:52,37 DNF SA
203 Stanislav Raška Škoda 1000 MB K1 H1 - DNF DNS hist.
281 Aleš Mlejnek MTX 1 - 04 K3 H19 - 2:03,34 DNF hist.
![]() Literatura, odkazy, zdrojeDěkujeme panu Bedrovi za poskytnutí výsledků
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Článek publikován: 23.08.2004 Související články:
Lanškroun - momentky Pár fotografií, (Láďa Grus/CZ) Lanškroun - ještě jednou podvody Jiná doba je jen v Česku, (Vladimír Starý/CZ) Lanškroun - ještě jedno zamyšlení… V Lanškrouně zasahovala ochranka a vzešla nová hvězda, (Vladimír Starý/CZ) Lanškroun - skupina CN, E Fotogalerie vozů skupin CN a E2 (včetně NF), (Karel Berger) Lanškroun - skupina A,N Fotogalerie vozů skupin A a N, (Karel Berger) Lanškroun - skupina M, SP Fotogalerie vozů skupin M a SP, (Karel Berger) Lanškroun - historické vozy Fotogalerie historických vozů, (Karel Berger) Lanškroun - zamyšlení Nový utajený seriál historiků, (Vladimír Starý/CZ) Lanškroun - sobota HA Výsledky sobotního závodu historických vozů, (Roman Krejčí) Lanškroun - sobota Výsledky sobotního závodu, (Roman Krejčí) Lanškroun - aktuálně Průběžné informace ze závodů, (Roman Krejčí) Lanškroun - entrylist Předběžná startovní listina OEZ Prix na vrchu Laudon, (Roman Krejčí) MČR HA ZAV - pořadí 2004 Průběžné pořadí MČR HA, (Roman Krejčí) MČR ZAV - pořadí 2004 Průběžné pořadí MČR, (Roman Krejčí) Lanškroun - pozvánka před závodem i při závodech, (Roman Krejčí) Lanškroun - zvlástní ustanovení PRIX OEZ, (Roman Krejčí) |
| REDAKCE: Roman Krejčí | All rights reserved, Ó 2002-2017 |
|
|