úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Serra da Estrela - Výsledky

Výsledky závodu ME

 1  7 Andrea de Biasi         Osella PA 21 S                I 2 CN 18   2:39,680  2:38,273  5:17,953
 2  1 Giullio Regosa          Osella PA 205                 I 2 CN 19   2:40,125  2:41,289  5:21,414
 3  2 Fausto Bormolini        Osella PA 205                 I 2 CN 19   2:40,676  2:42,516  5:23,192
 4  3 Omar Magliona           Osella PA 20 S                I 2 CN 19   2:42,376  2:43,167  5:25,543
 5  4 Renzo Napione           Osella PA 205                 I 2 CN 19   2:42,630  2:45,758  5:28,388
 6  8 Vladimir Doubek         Osella PA 20 S               CZ 2 CN 19   2:46,466  2:44,773  5:31,239
 7  5 Otakar Krámský          Osella BMW K 04              CZ 2 CN 19   2:46,346  2:48,671  5:35,017
 8 10 Piergiorgio Bedini      Osella PA 21 S                I 2 CN 18   2:47,985  2:47,911  5:35,896
 9  6 Fausto D'Alpaos         Osella PA 205                 I 2 CN 19   2:47,134  3:05,764  5:52,898
10  9 Michele Camarlinghi     Osella PA 21 S                I 2 CN 18   3:16,989  2:56,209  6:13,198
11 23 Robert Senkyr           BMW M3                       CZ 1  A 10   3:05,893  3:07,515  6:13,408
12 38 Peter Jurena            Mitsubishi Lancer EVO VII    SK 1  N  5   3:09,224  3:11,065  6:20,289
13 36 Oskar Benes             Ford Escort Cosworth         CZ 1  N  5   3:10,125  3:11,346  6:21,471
14 37 Rainer Krug             BMW M3                        D 1  N  5   3:10,920  3:11,954  6:22,874
15 25 Jean Luc Fritsch        Peugeot 306 Maxi              F 1  A  8   3:14,039  3:12,613  6:26,652
16 39 Jiri Voves              Subaru Impreza               CZ 1  N  5   3:14,976  3:15,547  6:30,523
17 46 Petr Vojacek            Opel Astra OPC               CZ 1 SP 11   3:14,412  3:16,247  6:30,659
18 48 Jean-Marc Charvin       Peugeot 306                   F 1 SP 11   3:15,855  3:16,006  6:31,861
19 40 David Losman            Subaru Impreza WRX           CZ 1  N  5   3:15,965  3:15,947  6:31,912
20 51 Jerman Martin           Opel Astra OPC               CZ 1 SP 11   3:20,435  3:20,823  6:41,258
21 47 Martin Rybnícek         Ford Escort                  CZ 1 SP 11   3:21,213  3:20,674  6:41,887
22 24 Thorsten Loeber         BMW 325i                      D 1  A  9   3:22,022  3:23,726  6:45,748
23 49 Michaela Votavova       Ford Escort RS 2000          CZ 1 SP 11   3:28,198  3:31,791  6:59,989
24 29 Ulpiano Cacheda Munoz   Hyundai Accent GT             E 1  A  7   3:56,324  3:54,378  7:50,702
 - 11 Alberto Albanti         Osella PA 20 S                I 2 CN 19 -           3:09,109NQ
 - 30 Manrique Medina Noval   Citroen AX Sport              E 1  A  6 -         -         NQ


Autor: Luis Caramelo/P  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 23.05.2004
Přečteno: 3960 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist