Jméno Příjmení Stát Značka Typ vozu Čas Číslo Rok Skupina
1. Simone Faggioli I Osella FA30 2:48,578 1 2010 monopost
2. Simone Faggioli I Osella FA30 2:49,990 1 2009 monopost
3. Ander Vilariňo E Reynard 01L 2:53,960 6 2005 monopost
4. Lionel Regal F Reynard 01L 2:54,520 2 2008 monopost
5. Ander Vilariňo E Reynard 01L 2:56,300 2 2007 monopost
6. Simone Faggioli I Osella PA27 2:57,890 3 2008 monopost
7. Walter Leitgeb A Reynard 95D 2:58,030 1 2000 monopost
8. László Szász H Reynard 01L 2:59,080 9 2008 monopost
9. David Kostruh CZ Osella FA30 2:59,237 2 2010 monopost
10. László Szász H Reynard 93D 2:59,470 1 2003 monopost
11. Miloš Beneš CZ Ralt RT23 2:59,923 5 2010 monopost
12. Fausto Bormolini I Reynard 95D 3:00,000 2 2009 monopost
13. Giulio Regosa I Lola T96/50 3:00,650 3 2006 monopost
14. Renzo Napione I Reynard K02 3:00,990 3 2009 monopost
15. László Szász H Reynard 01L 3:01,020 1 2005 monopost
16. László Szász H Reynard 93D 3:01,180 2 1999 monopost
17. Jaroslav Krajčí SK Lola T96/50 3:01,220 2 2005 monopost
18. Miloš Beneš CZ Ralt RT23 3:01,339 10 2009 monopost
19. Walter Leitgeb A Reynard 95D 3:01,360 5 1999 monopost
20. Otakar Krámský CZ Reynard K-10 3:01,399 6 2010 monopost
21. Simone Faggioli I Osella PA20S 3:01,960 24 2003 prototyp
22. László Szász H Reynard 93D 3:02,030 1 2002 monopost
23. Hermann Waldy A Reynard 94D 3:02,200 8 2005 monopost
24. Jaroslav Krajčí SK Lola B02/50 3:02,389 8 2009 monopost
25. Andres Vilariňo E Lola T298 3:02,390 1 1993 prototyp
26. László Szász H Reynard 01L 3:02,460 1 2004 monopost
27. Dušan Nevěřil CZ Lola B03/50 3:02,470 1 2008 monopost
28. Rüdiger Faustmann D Faust P94 3:02,490 2 1997 prototyp
29. Fausto Bormolini I Reynard 2KL 3:02,550 3 2010 monopost
30. Otakar Krámský CZ Osella PA20S 3:02,550 27 2002 prototyp
31. László Szász H Reynard Zytec 3:02,740 5 2009 monopost
32. Denny Zardo I Osella PA20S 3:02,920 25 2003 prototyp
33. Milan Svoboda CZ Lola T96/50 3:03,007 10 2010 monopost
34. Dušan Nevěřil CZ Lola B03/50 3:03,067 7 2010 monopost
35. Fausto Bormolini I Reynard 95D 3:03,110 7 2008 monopost
36. Jaroslav Krajčí SK Lola T96/50 3:03,210 2 2004 monopost
37. Hermann Waldy A Reynard 94D 3:03,470 4 2004 monopost
38. Jaroslav Krajčí SK Lola B02/50 3:03,483 4 2010 monopost
39. Dušan Nevěřil CZ Lola B03/50 3:03,490 4 2009 monopost
40. Fausto Bormolini I Osella PA20S 3:03,520 29 2002 prototyp
41. Francisco PanchoEgozkue E Osella PA9/90 3:03,700 6 1993 prototyp
42. Horst Fendrich D Reynard 95D 3:03,750 30 1998 monopost
43. Renzo Napione I Reynard 01L 3:03,780 4 2005 monopost
44. Renzo Napione I Reynard 01L 3:03,790 5 2006 monopost
45. László Szász H Reynard 93D 3:03,820 3 2001 monopost
46. Walter Leitgeb A Reynard 95D 3:03,820 1 2001 monopost
47. Dušan Nevěřil CZ Lola T96/50 3:03,830 3 2005 monopost
48. Jaroslav Krajčí SK Lola B02/50 3:03,930 8 2008 monopost
49. Rüdiger Faustmann D Faust P94 3:04,050 1 1998 prototyp
50. Omar Magliona I Osella PA20S 3:04,080 26 2003 prototyp
51. Christian Debias F Martini MK74 3:04,120 12 2000 monopost
52. Renzo Napione I Reynard K02 3:04,130 6 2008 monopost
53. Horst Fendrich D Reynard 95D 3:04,370 30 1997 monopost
54. László Szász H Reynard 93D 3:04,380 2 2000 monopost
55. Pasquale Irlando I Osella PA20S 3:04,630 2 1998 prototyp
56. László Szász H Reynard 93D 3:04,680 31 1998 monopost
57. Fausto Bormolini I Lola B99/50 3:04,680 4 2006 monopost
58. Vladimír Stankovič SLO Reynard 3:04,689 9 2009 monopost
59. Otakar Krámský CZ Osella PA20S 3:04,730 20 2003 prototyp
60. Horst Fendrich D Reynard 95D 3:04,770 1 1999 monopost
61. Andres Vilariňo E Lola T298 3:04,770 1 1992 prototyp
62. Fausto Bormolini I Reynard 95D 3:04,900 1 2007 monopost
63. Heinz Steiner CH Martini MK69 3:05,040 40 1994 monopost
64. Pasquale Irlando I Osella PA20S 3:05,130 14 1997 prototyp
65. Jaroslav Krajčí SK Lola T96/50 3:05,240 2 2003 monopost
66. Heinz Steiner CH Martini MK69 3:05,250 36 1993 monopost
67. Fabio Danti I Osella PA20S 3:05,290 63 1996 prototyp
68. Hermann Waldy A Reynard 94D 3:05,420 8 2006 monopost
69. Horst Fendrich D Martini MK69 3:05,470 36 1995 monopost
70. Otakar Krámský CZ Reynard K-09 3:05,540 6 2009 monopost
71. Renzo Napione I Reynard K02 3:05,571 9 2010 monopost
72. Miloš Beneš CZ Lucchini P3-96M 3:05,710 30 2003 prototyp
73. Horst Fendrich D Martini MK69 3:06,160 41 1994 monopost
74. Giulio Regosa I Osella PA20S 3:06,170 19 2005 prototyp
75. Miroslav Adámek CZ March HSS Can-Am 3:06,240 60 1990 monopost
76. Vladimír Stankovič SLO Reynard Ford KL01 3:06,252 11 2010 monopost
77. Simone Faggioli I Osella PA21S 3:06,510 25 2005 prototyp
78. Heinz Steiner CH Martini MK50 3:06,520 62 1992 monopost
79. Otakar Krámský CZ Osella PA20S 3:06,680 29 2001 prototyp
80. Heinz Steiner CH Martini MK69 3:06,700 35 1995 monopost
81. Dušan Nevěřil CZ Lola T96/50 3:06,710 7 2006 monopost
82. László Szász H Reynard Zytek 3:06,757 8 2010 monopost
83. Andres Vilariňo E Lola T298 3:06,800 1 1991 prototyp
84. Ruedi Caprez CH Martini MK32 3:06,820 52 1984 monopost
85. Franz Tschager I Lucchini P1-98 3:06,850 31 1999 prototyp
86. Mauro Nesti I Osella PA9 3:06,950 1 1984 prototyp
87. Renzo Napione I Osella PA20S 3:07,010 28 2002 prototyp
88. Andres Vilariňo E Lola T298 3:07,230 1 1990 prototyp
89. Christian Merli I Osella PA20S 3:07,310 21 2005 prototyp
90. Herbert Stenger D Stenger ES902 3:07,470 2 1992 prototyp
91. Horst Fendrich D Martini MK69 3:07,510 41 1993 monopost
92. Milan Svoboda CZ Dallara 302 3:07,530 12 2008 monopost
93. Rüdiger Faustmann D Faust P94 3:07,650 4 1995 prototyp
94. Adriano Zerla I Osella PA21S 3:07,692 22 2010 prototyp
95. Otakar Krámský CZ Reynard 99L 3:07,920 10 2006 monopost
96. Václav Janík CZ Lola B02/50 3:08,069 12 2010 monopost
97. Andrea De Biasi I Osella PA21S 3:08,190 16 2004 prototyp
98. Joan Dabad Vinyes AND Osella PA9 3:08,210 6 1994 prototyp
99. Herbert Stenger D Stenger ES902 3:08,280 2 1991 prototyp
100. Hermann Waldy A Reynard 94D 3:08,280 5 2003 monopost
176. Dan Michl CZ Opel Michl 2.8 3:13,766 31 2010 cestovní speciál
215. Milan Kašpárek CZ Audi TT-R DTM 3:16,834 30 2010 cestovní speciál
247. Petr Vondrák CZ March 752 3:19,319 241 2009 historické vozy
406. Václav Janík CZ Mitsubishi Lancer Evo VIII. 3:28,710 73 2008 skupina A
658. Josef Kopecký CZ Ford Escort RS Cosworth 3:38,710 161 1994 skupina N
667. Roland Wanek D Mitsubishi Lancer Evo IX 3:39,005 70 2010 skupina N
![]()
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Článek publikován: 09.06.2011 Související články:
Ecce Homo 2011 - Faggioli porazil i počasí Největší konkurence na závodě Ecce Homo v historii, (Roman Krejčí) Ecce Homo 2011 race results/výsledky Neoficiální výsledky závodu, (Roman Krejčí) Ecce Homo 2011 trainings Neoficiální výsledky tréninku, (Roman Krejčí) Ecce Homo 2011 online Online časy, (Roman Krejčí) Ecce Homo preview aneb pozvánka Pozvánka na 11.-12.června 2011, (Roman Krejčí) Stav ME před Ecce Homo /EHC 2011 standings Neoficiální pořadí ME po 5ti závodech, (Roman Krejčí) Ecce Homo 2011 - Entrylist/přihlášení Předběžný seznam přihlášených, (Roman Krejčí) |
| REDAKCE: Roman Krejčí | All rights reserved, Ó 2002-2017 |
|
|