úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Lanškroun - sobota

Výsledky sobotního závodu

 1.  1  Ing. Otakar Krámský  Osella - BMW K-04        C        3:16,35  1:36,67  1:39,68
 2.  2  Miloš Beneš          Lucchini P3 96M          C        3:17,54  1:36,43  1:41,11
 3.  3  Milan Svoboda        Reynard 032              E2 2000- 3:27,47  1:42,08  1:45,39
 4.  5  David Komárek        Mitsubishi Evo 500       M  2000+ 3:38,32  1:49,05  1:49,27
 5.  11 MVDr.Josef Komárek   Mitsubishi Evo 500       M  2000+ 3:40,16  1:49,62  1:50,54
 6. 133 Jan Vonka            Porsche 911 GT3 RS       M  2000+ 3:43,25  1:50,94  1:52,31
 7.  6  JUDr.Tomáš Vavřinec  Lancia Integrale Evo V   M  2000+ 3:49,65  1:52,85  1:56,80
 8.  55 Jaromír Malý         Ford Escort  Kit Car     A  2000- 3:53,81  1:54,50  1:59,31
 9. 105 Jiří Sedláček        BMW M3                   M  2000+ 3:54,47  1:56,67  1:57,80
10. 125 Marek Rybníček       VW Golf IV               M  2000- 3:55,16  1:56,01  1:59,15
11.  56 Václav Janík         BMW M3                   A  2000+ 3:55,82  1:58,31  1:57,51
12.  12 Miloš Zmeškal        Ralt 032                 E2 2000- 3:56,95  1:54,00  2:02,95
13.  15 Oskar Beneš          Ford Escort RS Cosworth  N  2000+ 3:59,05  1:59,83  1:59,22
14.  31 Jiří Voves           Subaru Impreza WRX Sti   N  2000+ 4:02,67  2:01,40  2:01,27
15. 333 David Marek          Mitsubishi Lancer Evo VI N  2000+ 4:03,73  2:01,79  2:01,94
16.  35 Marek Vejražka       Ford Escort RS Cosworth  N  2000+ 4:04,23  2:01,92  2:02,31
17.  30 David Losman         Subaru Impreza           N  2000+ 4:04,34  2:02,14  2:02,20
18. 311 Bohuslav Urban       Škoda OCTAVIA            M  2000- 4:05,05  2:03,68  2:01,37
19.  94 Petr Benedikt        Opel Astra GSI 16V       SP       4:07,28  2:04,00  2:03,28
20.  91 Martin Jerman        Opel Astra OPC           SP       4:07,87  2:03,84  2:04,03
21.  51 Zdeněk Kuba          Ford FOCUS KIT Car       A  2000- 4:07,90  2:03,94  2:03,96
22.  98 Martin Rybníček      Ford Escort RS 2000      SP       4:09,12  2:05,16  2:03,96
23.  41 Miroslav Jakeš       Škoda Felicia KIT Car    A  1400- 4:09,68  2:04,61  2:05,07
24.  99 Tomáš Kusý           Peugeot 306              SP       4:10,16  2:05,26  2:04,90
25.  40 Milan Kašpárek       Škoda Felicia KIT Car    A  1400- 4:13,04  2:06,41  2:06,63
26.  9  Jiří Hrbáč           Delta III                NF 1400- 4:14,22  2:07,59  2:06,63
27.  38 Ivo Klestil          Subaru Impreza WRX       N  2000+ 4:16,83  2:08,77  2:08,06
28. 301 Michal Sedláček      Mitsubishi Lancer Evo VI N  2000+ 4:17,43  2:09,29  2:08,14
29. 123 Karel Patočka        Š - Pick-up              M  1600- 4:18,12  2:07,64  2:10,48
30.  96 ing Jiří Los         Opel Astra OPC           SP       4:18,28  2:09,94  2:08,34
31.  43 Jan Trnka            Škoda Felicia KIT Car    A  1400- 4:20,95  2:10,18  2:10,77
32.  22 Tomáš Hank           Renault Clio             N  2000- 4:21,41  2:11,28  2:10,13
33.  92 Lukáš Vojáček        Ford Escort RS 2000      SP       4:24,14  2:12,44  2:11,70
34.  20 Milan Boháč          Renault Clio             N  2000- 4:24,56  2:13,16  2:11,40
35. 117 Ladislav Machalík    Š - Pick-up              M  1600- 4:24,71  2:11,83  2:12,88
36. 116 Pavel Chlum          Š - Pick-up              M  1600- 4:25,19  2:12,22  2:12,97
37. 110 Radim Ježek          Škoda Favorit            M  1400- 4:25,75  2:13,02  2:12,73
38.  78 Štefan Szöke         Š - Pick-up              M  1600- 4:26,93  2:13,04  2:13,89
39. 141 Martin Nikorjak      Škoda 130 LR             M  1400- 4:27,25  2:14,47  2:12,78
40. 120 Tibor Bartúnek       Citroën Saxo             M  1600- 4:29,41  2:16,12  2:13,29
41. 124 Vladimír Myslivec    Š - Pick-up              M  1600- 4:30,12  2:14,37  2:15,75
42. 115 Martina Straková     Š - Pick-up              M  1600- 4:33,14  2:14,89  2:18,25
43.  93 Gábina Jermanová     Opel Astra GSI 16V       SP       4:38,82  2:19,24  2:19,58
44.  19 Petr Záruba          Honda Civic              N  2000- 4:41,80  2:21,27  2:20,53
45. 302 Petr Halbrštát       Škoda Felicia 1,6        A  2000- 4:48,96  2:25,01  2:23,95
46. 132 Jan Vávra            Honda Civic              M  2000+ 4:54,26  2:46,03  2:08,23
47. 303 Henrich Řeháček      Škoda Fabia              N  1400- 4:59,55  2:29,89  2:29,66
     7  Miroslav Fajkus      Dallara F393             E2 2000-    -     1:43,91    DNF
     33 Václav Šlajchrt      Ford Escort RS Cosworth  N  2000+    -     2:06,05    DNF
     63 Ivo Krampota         BMW M3                   A  2000+    -     1:57,40    DNF
    111 Rumlena Tomáš        Ford Fiesta              M  1400-    -     2:26,03    DNF
     53 Eduard Patera        Ford Escort  Kit Car     A  2000-    -       DNS      DNS




Literatura, odkazy, zdroje

Děkujeme panu Bedrovi za poskytnutí výsledků

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 22.08.2004
Přečteno: 4862 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist