úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

FIA GT Brno - výsledky závodu

Neoficiální výsledky závodu

 1.   5  Vitaphone - Saleen     (Alzen/GER,Bartels/GER)                               87  3:00:13,76
 2.  17  JMB - Ferrari          (Melo/BRA,Wendlinger/AUT)                             87       2. GT
 3.   2  BMS - Ferrari          (Gollin/ITA,Cappellari/ITA)                           87       3. GT
 4.  11  G.P.C. - Ferrari       (Babini/ITA,Peter/AUT)                                86       4. GT
 5.  27  Creation - Lister      (Derbyshire/GBR,Campbell-Walter/GBR)                  86       5. GT
 6.   4  Konrad - Saleen        (Konrad/AUT,Seiler/SUI,Becker/GER)                    86       6. GT
 7.   3  Care - Ferrari         (Calderari/SUI,Livio/ITA,Bryner/SUI)                  85       7. GT
 8.  18  JMB - Ferrari          (Khan/GBR,Longin/BEL,Lechner/AUT)                     85       8. GT
 9.  10  Zwaan's - Chrysler     (Lemeret/BEL,van der Zwaan/NED,Roos/SWE)              85       9. GT
10.  62  G.P.C. - Ferrari       (de Simone/ITA,Pescatori/ITA)                         85       1. GT-N
11.  28  Nash - Saleen          (Ardizzone/ITA,Ruberti/ITA,Kumpen/BEL)                85      10. GT
12.  99  Freisinger - Porsche   (Maassen/GER,Luhr/GER)                                85       2. GT-N
13.  50  Freisinger - Porsche   (Collard/FRA,Ortelli/MON)                             85       3. GT-N
14.   1  BMS - Ferrari          (Gardel/SUI,Bobbi/ITA)                                84      11. GT
15.   7  RML - Saleen           (Newton/GBR,Erdos/BRA)                                84      12. GT
16.   8  RML - Saleen           (Ramos/POR,Goodwin/GBR)                               83      13. GT
17.  77  Freisinger - Porsche   (Vasiliev/RUS,Fomenko/RUS)                            83       4. GT-N
18.  19  JMB - Ferrari          (Kutemann/NED,Gosse/FRA,Daoudi/FRA)                   82      14. GT
19.  69  Proton - Porsche       (Ried/GER,Ried/GER,Marcinkiewicz/POL)                 80       5. GT-N
20.  57  Vonka - Porsche        (Konopka/SVK,Vonka/CZE)                               79       6. GT-N
21.  63  JVG - Porsche          (Felbermayr/AUT,Felbermayr jr./AUT)                   78       7. GT-N
22.  60  Machánek - Porsche     (Honzik/CZE,Machanek/SVK)                             76       8. GT-N
     61  Machánek - Porsche     (Venc/CZE,Racz/HUN)                                   50          GT-N
     13  G.P.C. - Ferrari       (Hezemans/NED,Naspetti/ITA)                           41          GT
      9  Zwaan's - Chrysler     (Hillebrand/BEL,van der Zwaan/NED,Abbelen/GER)         6          GT


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Okruhy  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 30.05.2004
Přečteno: 5277 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist