úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

FIA GT Brno - kvalifikace

Kvalifikační tréninky

 1. 1  BMS - Ferrari           (Gardel/SUI,Bobbi/ITA)                              1:56,654 2:00,953
 2. 5  Vitaphone - Saleen      (Alzen/GER,Bartels/GER)                             1:56,786 1:58,558
 3. 2  BMS - Ferrari           (Gollin/ITA,Cappellari/ITA)                         1:57,586 2:01,794
 4. 28 Nash - Saleen           (Ardizzone/ITA,Ruberti/ITA,Kumpen/BEL)              1:57,718 2:04,655
 5. 7  RML - Saleen            (Newton/GBR,Erdos/BRA)                              1:57,895 2:01,113
 6. 3  Care - Ferrari          (Calderari/SUI,Livio/ITA,Bryner/SUI)                1:58,089 2:02,410
 7. 8  RML - Saleen            (Ramos/POR,Goodwin/GBR)                             1:58,143 2:02,498
 8. 17 JMB - Ferrari           (Melo/BRA,Wendlinger/AUT)                           1:58,307 1:59,762
 9. 18 JMB - Ferrari           (Khan/GBR,Longin/BEL,Lechner/AUT)                   1:58,319 2:02,269
 10 11 G.P.C. - Ferrari        (Babini/ITA,Peter/AUT)                              1:58,467 1:59,971
 11 13 G.P.C. - Ferrari        (Hezemans/NED,Naspetti/ITA)                         1:58,623 2:00,481
 12 27 Creation - Lister       (Derbyshire/GBR,Campbell-Walter/GBR)                1:58,895 1:59,704
 13 4  Konrad - Saleen         (Konrad/AUT,Seiler/SUI,Becker/GER)                  1:59,039 2:01,573
 14 9  Zwaan's - Chrysler      (Hillebrand/BEL,van der Zwaan/NED,Abbelen/GER)      1:59,745 2:00,331
 15 62 G.P.C. - Ferrari        (de Simone/ITA,Pescatori/ITA)                       2:01,185 2:03,789
 16 10 Zwaan's - Chrysler      (Lemeret/BEL,van der Zwaan/NED,Roos/SWE)            2:01,753 2:01,851
 17 50 Freisinger - Porsche    (Collard/FRA,Ortelli/MON)                           2:02,806 2:04,637
 18 99 Freisinger - Porsche    (Maassen/GER,Luhr/GER)                              2:02,813 2:04,982
 19 77 Freisinger - Porsche    (Vasiliev/RUS,Fomenko/RUS)                          2:03,303 2:06,631
 20 19 JMB - Ferrari           (Kutemann/NED,Gosse/FRA,Daoudi/FRA)                 2:03,503 0:00,000
 21 63 JVG - Porsche           (Felbermayr/AUT,Felbermayr jr./AUT)                 2:08,462 2:14,538
 22 61 Machánek - Porsche      (Venc/CZE,Racz/HUN)                                 2:08,511 2:09,548
 23 69 Proton - Porsche        (Ried/GER,Ried/GER,Marcinkiewicz/POL)               2:08,995 2:09,613
 24 60 Machánek - Porsche      (Honzik/CZE,Machanek/SVK)                           2:11,548 2:12,365
 25 57 Vonka - Porsche         (Konopka/SVK,Vonka/CZE)                             2:11,560 2:12,818


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Okruhy  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 30.05.2004
Přečteno: 5040 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist