úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

FIA GT Brno - aktuality

Aktuální zprávy z Brna

29.5. - 6:00 Druhý volný trénink
Druhý volný páteční trénink již nebyl tak rychlý, jako první. Ovšem nejrychlejší byl tentokrát vůz Ferrari.
Výsledky 2.volného tréninku:

   1.  1  BMS - Ferrari            (Gardel/SUI,Bobbi/ITA)                              1:58,344
   2.  8  RML - Saleen             (Ramos/POR,Goodwin/GBR)                             1:59,152
   3. 27  Creation - Lister        (Derbyshire/GBR,Campbell-Walter/GBR)                1:59,399
   4.  7  RML - Saleen             (Newton/GBR,Erdos/BRA)                              1:59,989
   5.  5  Vitaphone - Saleen       (Alzen/GER,Bartels/GER)                             2:00,082
   6.  9  Zwaan's - Chrysler       (Hillebrand/BEL,van der Zwaan/NED,Abbelen/GER)      2:00,459
   7. 28  Nash - Saleen            (Ardizzone/ITA,Ruberti/ITA,Kumpen/BEL)              2:00,497
   8. 17  JMB - Ferrari            (Melo/BRA,Wendlinger/AUT)                           2:00,550
   9. 11  G.P.C. - Ferrari         (Babini/ITA,Peter/AUT)                              2:00,750
  10. 13  G.P.C. - Ferrari         (Hezemans/NED,Naspetti/ITA)                         2:01,207
  11.  3  Care - Ferrari           (Calderari/SUI,Livio/ITA,Bryner/SUI)                2:01,584
  12.  4  Konrad - Saleen          (Konrad/AUT,Seiler/SUI,Becker/GER)                  2:01,585
  13. 18  JMB - Ferrari            (Khan/GBR,Longin/BEL,Lechner/AUT)                   2:01,754
  14.  2  BMS - Ferrari            (Gollin/ITA,Cappellari/ITA)                         2:02,008
  15. 10  Zwaan's - Chrysler       (Lemeret/BEL,van der Zwaan/NED,Roos/SWE)            2:02,652
  16. 50  Freisinger - Porsche     (Collard/FRA,Ortelli/MON)                           2:03,444
  17. 62  G.P.C. - Ferrari         (de Simone/ITA,Pescatori/ITA)                       2:03,676
  18. 19  JMB - Ferrari            (Kutemann/NED,Gosse/FRA,Daoudi/FRA)                 2:04,180
  19. 99  Freisinger - Porsche     (Maassen/GER,Luhr/GER)                              2:05,099
  20. 77  Freisinger - Porsche     (Vasiliev/RUS,Fomenko/RUS)                          2:05,657
  21. 69  Proton - Porsche         (Ried/GER,Ried/GER,Marcinkiewicz/POL)               2:09,255
  22. 61  Machánek - Porsche       (Venc/CZE,Racz/HUN)                                 2:10,884
  23. 63  JVG - Porsche            (Felbermayr/AUT,Felbermayr jr./AUT)                 2:11,544
  24. 57  Vonka - Porsche          (Konopka/SVK,Vonka/CZE)                             2:12,455
  25. 60  Machánek - Porsche       (Honzik/CZE,Machanek/SVK)                           2:14,744


28.5. - 13:30 První volný trénink - fotogalerie Fotogalerie z prvního tréninku FIA GT v Brně


První volný trénink - pátek 10:30 až 12:00
Informace: 12:30
V prvním tréninku se dostlo celkem 11 vozů pod dvě minuty, což je pěkný začátek účinkování FIA GT v Brně. Nastoupilo celkem 25 vozů. Nejrychlejší je posádka č.5 Vitaphone Racing (Saleen S7) před Listerem týmu Creative č.27. Až třetí je nejlepší Ferrari č.3. Trénink proběhl za suchého, ale chladného počasí.
Časy:

 1.   5  Vitaphone - Saleen       (Alzen/GER,Bartels/GER)                              1:57,223
 2.  27  Creation - Lister        (Derbyshire/GBR,Campbell-Walter/GBR)                 1:57,969
 3.   3  Care - Ferrari           (Calderari/SUI,Livio/ITA,Bryner/SUI)                 1:58,103
 4.   2  BMS - Ferrari            (Gollin/ITA,Cappellari/ITA)                          1:58,359
 5.  17  JMB - Ferrari            (Melo/BRA,Wendlinger/AUT)                            1:59,307
 6.   1  BMS - Ferrari            (Gardel/SUI,Bobbi/ITA)                               1:59,313
 7.  11  G.P.C. - Ferrari         (Babini/ITA,Peter/AUT)                               1:59,627
 8.   8  RML - Saleen             (Ramos/POR,Goodwin/GBR)                              1:59,631
 9.  18  JMB - Ferrari            (Khan/GBR,Longin/BEL,Lechner/AUT)                    1:59,652
10.  13  G.P.C. - Ferrari         (Hezemans/NED,Naspetti/ITA)                          1:59,658
11.  28  Nash - Saleen            (Ardizzone/ITA,Ruberti/ITA,Kumpen/BEL)               1:59,727
12.   4  Konrad - Saleen          (Konrad/AUT,Seiler/SUI,Becker/GER)                   2:00,114
13.  19  JMB - Ferrari            (Kutemann/NED,Gosse/FRA,Daoudi/FRA)                  2:01,244
14.   9  Zwaan's - Chrysler       (Hillebrand/BEL,van der Zwaan/NED,Abbelen/GER)       2:01,771
15.  10  Zwaan's - Chrysler       (Lemeret/BEL,van der Zwaan/NED,Roos/SWE)             2:02,111
16.  62  G.P.C. - Ferrari         (de Simone/ITA,Pescatori/ITA)                        2:02,293
17.  99  Freisinger - Porsche     (Maassen/GER,Luhr/GER)                               2:02,512
18.   7  RML - Saleen             (Newton/GBR,Erdos/BRA)                               2:02,800
19.  50  Freisinger - Porsche     (Collard/FRA,Ortelli/MON)                            2:03,862
20.  77  Freisinger - Porsche     (Vasiliev/RUS,Fomenko/RUS)                           2:05,715
21.  61  Machánek - Porsche       (Venc/CZE,Racz/HUN)                                  2:08,429
22.  63  JVG - Porsche            (Felbermayr/AUT,Felbermayr jr./AUT)                  2:10,401
23.  69  Proton - Porsche         (Ried/GER,Ried/GER,Marcinkiewicz/POL)                2:10,956
24.  57  Vonka - Porsche          (Konopka/SVK,Vonka/CZE)                              2:12,129
25.  60  Machánek - Porsche       (Honzik/CZE,Machanek/SVK)                            2:13,215


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Okruhy  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 29.05.2004
Přečteno: 5142 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist