úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Časy prototypů v Brně - statistiky

Tréninkové časy dosažené v Brně při závodech Euroserie SCC 1999-2004

Poř.č. Číslo Posádka Vůz Trénink Datum Motor
(bez záruky)
             
1. 8 Emanuel Pedrazza PRC - Ford 1:57,101 25.9.2004 F1
2. 1 Martin Krisam jr. Osella PA20S BMW 1:57,610 25.9.1999 3.0-24V
3. 1 Wolfgang Payr PRC - BMW 1:58,265 26.9.2004 SSC1
4. 8 Emanuel Pedrazza PRC SC98 BMW 1:58,610 25.9.1999 3.0-24V
5. 4 Marcel Steiner Martini Mk.77 BMW 1:58,780 25.9.1999 3.0-24V
6. 2 Marcel Steiner Martini Mk.77 BMW 1:59,140 5.8.2000 3.0-24V
7. 1 Wolfgang Payr PRC - BMW 1:59,343 25.9.2004 SSC1
8. 9 Otakar Krámský Ing. Osella BMW K04 1:59,420 26.9.2004 3.0-24V
9. 3 Emanuel Pedrazza PRC SC98 BMW 1:59,640 5.8.2000 3.0-24V
10. 56 Rainer Fink PRC C98 BMW 1:59,740 25.9.1999 2.5-C3
11. 20 Arturo Merzario Centenari MAC3 Alfa Romeo 1:59,930 14.9.1997 3.0-24V
12. 16 Tony Sinclair Jade - Chrysler 2:00,058 26.9.2004 SSC1
13. 9 Otakar Krámský Ing. Osella BMW K04 2:00,256 25.9.2004 3.0-24V
14. 52 Klaus Nesbach Stealth B6 Sport 2:00,700 5.8.2000 +2.0
15. 10 Michal Dolák PRC S97/98 BMW 2:00,835 26.9.2004 3.0-24V
16. 1 Wolfgang Payr PRC - BMW 2:00,890 2.5.2004 SSC1
17. 16 Tony Sinclair Jade - Chrysler 2:00,967 25.9.2004 SSC1
18. 1 Wolfgang Payr PRC - BMW 2:01,118 1.5.2004 SSC1
19. 10 Michal Dolák PRC S97/98 BMW 2:01,497 25.9.2004 3.0-24V
20. 1 Martin Krisam jr. Osella PA20S BMW 2:02,200 14.9.1997 3.0-24V
21. 3 Emanuel Pedrazza PRC S95 BMW 2:02,380 14.9.1997 3.0-24V
22. 3 Gerd Beisel PRC - Mugen 2:02,926 2.5.2004 3.0
23. 12 Vlastimil Matouš PRC S97 BMW 2:03,120 25.9.1999 3.0-24V
24. 2 Rainer Fink PRC S96 BMW 2:03,150 14.9.1997 3.0-24V
25. 3 Gerd Beisel PRC - Mugen 2:03,175 1.5.2004 F3000
26. 58 Josef Binder RAD Argo JM19D Chevrolet 2:03,230 25.9.1999 +3.0-C1
27. 11 Karl Fischlin Martini Mk.66 Alfa Romeo 2:03,280 14.9.1997 3.0-24V
28. 14 Mike Roberts Jade - Nissan 2:03,638 26.9.2004 SSC1
29. 2 Sabrina Hungerbühler Osella PA20S BMW 2:03,795 1.5.2004 SSC1
30. 59 Michael Schuster Argo JM19C Judd 2:03,800 25.9.1999 3.5-C1
31. 10 Michal Dolák PRC S97/98 BMW 2:03,910 2.5.2004 3.0-24V
32. 10 Michal Dolák PRC S97/98 BMW 2:04,027 1.5.2004 3.0-24V
33. 6 Alexander Zajelsnik JAZ Breda C97 BMW 2:04,490 5.8.2000 3.0-24V
34. 14 Josef Robl Osella PA20S BMW 2:04,590 5.8.2000 3.0-24V
35. 3 Gerd Beisel PRC SC98 Mugen 2:04,602 26.9.2004 F3000
36. 12 Andreas Tandl PRC S94 BMW 2:04,610 5.8.2000 3.0-24V
37. 14 Mike Roberts Jade - Nissan 2:04,849 25.9.2004 SSC1
38. 2 Erich Weber PRC S94 BMW 2:04,910 25.9.1999 3.0-24V
39. 10 Walter Fuchs PRC S97 BMW 2:04,940 25.9.1999 3.0-24V
40. 9 Andreas Tandl PRC S96 BMW 2:05,700 25.9.1999 3.0-24V
41. 41 Martin Krisam sen. URD C391 BMW 2:06,230 25.9.1999 2.5-C3
42. 4 Franz Schreiner PRC S97 BMW 2:06,530 14.9.1997 3.0-24V
43. 56 Walter Forster PRC SC97/98 BMW 2:06,900 5.8.2000 2.5-C3
44. 11 Milan Stejskal Lucchini P3-96M BMW 2:07,051 26.9.2004 3.0-24V
45. 7 Josef Pfyl Centenari MAC3 Alfa Romeo 2:07,110 25.9.1999 3.0-24V
46. 31 Martin Krisam sen. URD C391 BMW 2:07,190 14.9.1997 2.5-C3
47. 3 Alexander Zajelsnik JAZ Breda C97 BMW 2:07,400 25.9.1999 3.0-24V
48. 33 Erich Weber PRC - Opel 2:07,582 1.5.2004 2.0
49. 5 Hans Locher Martini Mk.66 Alfa Romeo 2:07,750 5.8.2000 3.0-24V
50. 33 Erich Weber PRC - Opel 2:07,887 2.5.2004 2.0
51. 33 Erich Weber PRC - Opel 2:08,507 26.9.2004 2.0
52. 33 Erich Weber PRC - Opel 2:08,723 25.9.2004 2.0
53. 3 Gerd Beisel PRC SC98 Mugen 2:08,993 25.9.2004 F3000
54. 4 Josef Pfyl Centenari MAC3 Alfa Romeo 2:09,010 5.8.2000 3.0-24V
55. 51 Martin Krisam sen. URD C391 BMW 2:09,210 5.8.2000 2.5-C3
56. 31 Burkhard Stricker PRC S2002 Opel 2:10,208 26.9.2004 2.0
57. 34 Gerhard Muench PRC - Opel 2:10,211 26.9.2004 2.0
58. 14 Andreas Tandl PRC S95 Alfa Romeo 2:10,310 14.9.1997 3.0-12V
59. 41 Charlie Grütter PRC S94 Alfa Romeo 2:10,600 5.8.2000 3.0-12V
60. 35 Ralph Baumann PRC S98 Opel 2:10,900 5.8.2000 2.0
61. 34 Gerhard Münch PRC - Opel 2:10,908 2.5.2004 2.0
62. 41 Martin Vondrák PRC - Alfa Romeo 2:10,917 25.9.2004 3.0-12V
63. 32 Wolfgang Dietmann Argo JM21 Alfa Romeo 2:10,948 1.5.2004 3.0-12V
64. 11 Milan Stejskal Lucchini P3-96M BMW 2:11,227 25.9.2004 3.0-24V
65. 15 Franco Foresti Argo JM21 Alfa Romeo 2:11,360 14.9.1997 3.0-12V
66. 30 Pius Truffer PRC S2003 Opel 2:11,369 26.9.2004 2.0
67. 32 Wolfgang Dietmann Argo JM21 Alfa Romeo 2:11,581 2.5.2004 3.0-12V
68. 41 Martin Vondrák PRC - Alfa Romeo 2:11,608 26.9.2004 3.0-12V
69. 34 Hannes Gsell PRC S99 Opel 2:11,740 5.8.2000 2.0
70. 34 Gerhard Muench PRC - Opel 2:11,822 25.9.2004 2.0
71. 34 Gerhard Münch PRC - Opel 2:11,838 1.5.2004 2.0
72. 31 Burkhard Stricker PRC S2002 Opel 2:11,914 1.5.2004 2.0
73. 31 Burkhard Stricker PRC S2002 Opel 2:12,045 25.9.2004 2.0
74. 13 Erich Weber PRC M92 Alfa Romeo 2:12,110 14.9.1997 3.0-12V
75. 57 Josef Zajelsnik JAZ Breda C97 Mugen 2:12,140 25.9.1999 3.0
76. 39 Patrick Zajelsnik Osella PA18 Alfa Romeo 2:12,540 5.8.2000 3.0-12V
77. 41 Martin Vondrák PRC - Alfa Romeo 2:12,733 2.5.2004 3.0-12V
78. 37 Georg Hallau PRC - Opel 2:12,930 26.9.2004 2.0
79. 30 Pius Truffer PRC S2003 Opel 2:13,072 25.9.2004 2.0
80. 38 Peter Kormann PRC S2003 Opel 2:13,513 1.5.2004 2.0
81. 11 Kurt Iseli Osella PA20S Alfa Romeo 2:13,620 25.9.1999 3.0-24V
82. 37 Georg Hallau PRC - Opel 2:13,659 25.9.2004 2.0
83. 29 Christian Swoboda PRC S95 Alfa Romeo 2:13,790 25.9.1999 3.0-12V
84. 37 Georg Hallau PRC - Opel 2:14,196 1.5.2004 2.0
85. 37 András Bakos PRC S2000 Opel 2:14,230 5.8.2000 2.0
86. 41 Martin Vondrák PRC - Alfa Romeo 2:14,309 1.5.2004 3.0-12V
87. 38 Peter Kormann PRC S2003 Opel 2:14,374 26.9.2004 2.0
88. 37 Georg Hallau PRC - Opel 2:14,526 2.5.2004 2.0
89. 38 Franz Tandl PRC S2000 Opel 2:14,810 5.8.2000 2.0
90. 25 Wolfgang Payr PRC S99 Opel 2:14,840 25.9.1999 2.0
91. 38 Peter Kormann PRC S2003 Opel 2:14,885 2.5.2004 2.0
92. 30 Pius Truffer PRC S2003 Opel 2:15,151 2.5.2004 2.0
93. 38 Peter Kormann PRC S2003 Opel 2:15,462 25.9.2004 2.0
94. 36 Klaus Essig PRC - Opel 2:15,553 26.9.2004 2.0
95. 30 Pius Truffer PRC S2003 Opel 2:16,308 1.5.2004 2.0
96. 1 Martin Krisam jr. Osella PA20S BMW 2:16,340 26.9.1999 3.0-24V
97. 8 Emanuel Pedrazza PRC SC98 BMW 2:16,510 26.9.1999 3.0-24V
98. 16 Jaroslav Vorel PRC M93 Alfa Romeo 2:16,900 14.9.1997 3.0-12V
99. 42 Michael Bürger PRC SC97/98 BMW 2:17,560 25.9.1999 2.5-C3
100. 28 Ralph Baumann PRC S98 Opel 2:18,060 25.9.1999 2.0
101. 4 Marcel Steiner Martini Mk.77 BMW 2:19,400 26.9.1999 3.0-24V
102. 36 Klaus Essig PRC - Opel 2:19,629 2.5.2004 2.0
103. 41 Ralph Baumann PRC Shrike Ford 2:19,740 14.9.1997 2.0
104. 56 Rainer Fink PRC C98 BMW 2:19,750 26.9.1999 2.5-C3
105. 40 Wolfgang Leistentritt PRC Shrike Ford 2:19,900 14.9.1997 2.0
106. 26 Franz Tandl PRC S98 Opel 2:21,240 25.9.1999 2.0
107. 36 Klaus Essig PRC - Opel 2:21,337 1.5.2004 2.0
108. 2 Erich Weber PRC S94 BMW 2:21,830 26.9.1999 3.0-24V
109. 41 Martin Krisam sen. URD C391 BMW 2:22,490 26.9.1999 2.5-C3
110. 10 Walter Fuchs PRC S97 BMW 2:23,260 26.9.1999 3.0-24V
111. 72 Florian Schnitzenbaumer PRC S97 Mugen 2:23,640 14.6.1998 3.0
112. 2 Karl Fischlin Martini Mk.66 Alfa Romeo 2:24,410 14.6.1998 3.0-24V
113. 3 Alexander Zajelsnik JAZ Breda C97 BMW 2:24,460 26.9.1999 3.0-24V
114. 71 Emanuel Pedrazza PRC SC97 BMW 2:24,500 14.6.1998 2.5-C3
115. 1 Martin Krisam jr. Osella PA20S BMW 2:25,100 14.6.1998 3.0-24V
116. 42 Hans Peter Voigt PRC S2000 Opel 2:25,184 25.9.2004 2.0
117. 36 Klaus Essig PRC - Opel 2:25,530 25.9.2004 2.0
118. 40 Edita Prášková Baghira - Škoda 2:26,544 1.5.2004 2.0
119. 40 Edita Prášková Baghira - Škoda 2:27,064 2.5.2004 2.0
120. 7 Josef Pfyl Centenari MAC3 Alfa Romeo 2:27,250 26.9.1999 3.0-24V
121. 12 Rainer Fink PRC SC98 BMW 2:27,330 14.6.1998 3.0-24V
122. 58 Josef Binder RAD Argo JM19D Chevrolet 2:28,150 26.9.1999 +3.0-C1
123. 39 Kamila Stará PRC - Opel 2:28,151 2.5.2004 2.0
124. 8 Andreas Tandl PRC S96 BMW 2:28,200 14.6.1998 3.0-24V
125. 57 Josef Zajelsnik JAZ Breda C97 Mugen 2:28,320 26.9.1999 3.0
126. 39 Kamila Stará PRC - Opel 2:29,284 1.5.2004 2.0
127. 25 Wolfgang Payr PRC S99 Opel 2:29,520 26.9.1999 2.0
128. 42 Franz Tandl PRC Reynard SC89 Ford 2:29,880 14.9.1997 2.0
129. 43 Markus Schrotter Tiga PRC Ford 2:30,290 14.9.1997 2.0
130. 75 Martin Krisam sen. URD C391 BMW 2:30,520 14.6.1998 2.5-C3
131. 3 Erich Weber PRC S95 BMW 2:31,080 14.6.1998 3.0-24V
132. 3 Emanuel Pedrazza PRC SC98 BMW 2:31,530 6.8.2000 3.0-24V
133. 59 Michael Schuster Argo JM19C Judd 2:32,270 26.9.1999 3.5-C1
134. 42 Michael Bürger PRC SC97/98 BMW 2:33,080 26.9.1999 2.5-C3
135. 74 Josef Zajelsnik JAZ Breda C97 Mugen 2:33,670 14.6.1998 3.0
136. 2 Marcel Steiner Martini Mk.77 BMW 2:34,490 6.8.2000 3.0-24V
137. 33 Vlastimil Matouš PRC M92 Alfa Romeo 2:34,580 14.6.1998 3.0-12V
138. 42 Hans-Peter Voigt PRC Ford 2:34,866 1.5.2004 2.0
139. 32 Jaroslav Vorel PRC S95 Alfa Romeo 2:36,670 14.6.1998 3.0-12V
140. 35 Fredy Kueng Argo JM21 Alfa Romeo 2:37,100 14.6.1998 3.0-12V
141. 41 Charlie Grütter PRC S94 Alfa Romeo 2:37,470 6.8.2000 3.0-12V
142. 37 Max Geiser Lucchini SP-90 Alfa Romeo 2:38,920 14.6.1998 3.0-12V
143. 26 Franz Tandl PRC S98 Opel 2:39,170 26.9.1999 2.0
144. 12 Andreas Tandl PRC S94 BMW 2:40,440 6.8.2000 3.0-24V
145. 55 Wolfgang Leistentritt Reynard Ford 2:41,060 14.6.1998 2.0
146. 51 Franz Tandl PRC S98 Opel 2:43,070 14.6.1998 2.0
147. 14 Josef Robl Osella PA20S BMW 2:44,110 6.8.2000 3.0-24V
148. 35 Ralph Baumann PRC S98 Opel 2:44,730 6.8.2000 2.0
149. 31 Heinrich Langfermann PRC S93 Alfa Romeo 2:45,320 14.6.1998 3.0-12V
150. 34 Dalibor Nerad PRC M92 Alfa Romeo 2:45,770 14.6.1998 3.0-12V
151. 51 Martin Krisam sen. URD C391 BMW 2:46,490 6.8.2000 2.5-C3
152. 37 András Bakos PRC S2000 Opel 2:47,810 6.8.2000 2.0
153. 4 Alexander Zajelsnik JAZ Breda C97 BMW 2:49,000 14.6.1998 3.0-24V
154. 52 Klaus Nesbach Stealth B6 Sport 2:49,870 6.8.2000 +2.0
155. 5 Hans Locher Martini Mk.66 Alfa Romeo 2:52,020 6.8.2000 3.0-24V
156. 38 Franz Tandl PRC S2000 Opel 2:53,590 6.8.2000 2.0
157. 34 Hannes Gsell PRC S99 Opel 2:54,020 6.8.2000 2.0
158. 39 Patrick Zajelsnik Osella PA18 Alfa Romeo 3:00,730 6.8.2000 3.0-12V
159. 6 Alexander Zajelsnik JAZ Breda C97 BMW 3:19,410 6.8.2000 3.0-24V
             

modře jsou časy na mokru, blue written is set o wet track



Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: PROTO-CUP  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 30.09.2004
Přečteno: 5305 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist