úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Ústí n. Orlicí 2007 - Výsledky 1. závod

Results /Výsledky sobota

 1.    4   Fajkus Miroslav         Lucchini                    C-3000         02:04.850  02:01.410  04:06.260
 2.   114  Plasa Georg             BMW 320 V8 Judd            E1+2000         02:04.990  02:02.850  04:07.840
 3.    3   Nevěřil Dušan           Lola Judd                  E2-3000         01:56.740  02:13.080  04:09.820
 4.   241  Vondrák Petr            March 752                    HA-S3         02:05.340  02:06.320  04:11.660
 5.    1   Svoboda Milan           Dallara STV 2000           E2-2000         01:59.720  02:15.680  04:15.400
 6.   108  Pailer Felix            Lancia Delta Integrale     E1+2000         02:10.420  02:05.660  04:16.080
 7.   113  Fried Marek             BMW M3 GTR                  M+2000         02:09.060  02:07.120  04:16.180
 8.    6   Komárek David           Mitsubishi Colt Evo         M+2000         02:10.480  02:06.750  04:17.230
 9.    18  Öppinger Erich          Osella PA 16                C-2000         02:10.100  02:07.390  04:17.490
 10.  116  Pregartner Herbert      Ferstl Porsche Turbo       E1+2000         02:10.210  02:08.010  04:18.220
 11.   23  Krajči Jaroslav         Reynard F3000              E2-3000         01:58.840  02:20.760  04:19.600
 12.  263  Prášek Jaroslav         Chevron B42                  HA-S3         02:13.920  02:05.810  04:19.730
 13.  122  Novotný Martin          Opel Speedster              M-2000         02:10.560  02:09.250  04:19.810
 14.   19  Brebsom Nicolas         Osella PA 20 S              C-3000         02:13.240  02:08.830  04:22.070
 15.   15  Janík Václav            BMW 320 JSP                 M+2000         02:12.650  02:11.240  04:23.890
 16.   25  Michl Dan               Lotus Michl 07/01          E1-2000         02:12.420  02:12.240  04:24.660
 17.  141  Urban Bohuslav          Škoda Fabia KitCar          M-2000         02:13.130  02:12.200  04:25.330
 18.   12  Kašpárek Milan          Škoda Fabia MK 1            M-2000         02:13.630  02:12.160  04:25.790
 19.   8   Komárek Josef           Mitsubishi Lancer EVO VI    A+2000         02:15.110  02:11.820  04:26.930
 20.  202  Vondrák Martin          MTX 2-01                     HA-S2         02:16.480  02:11.450  04:27.930
 21.  128  Marko Andreas           VW Golf GTi 16V            E1-1600         02:15.840  02:13.930  04:29.770
 22.   17  Burian Vladimír         Lucchini P3B                C-3000         02:16.410  02:13.830  04:30.240
 23.   20  Jakeš Miroslav          Mitsubishi Lancer EVO IX    N+2000         02:15.690  02:15.190  04:30.880
 24.  115  Tomášek Petr            Subaru Enterprise           M+2000         02:14.430  02:20.440  04:34.870
 25.   16  Vítek Petr              PRC Opel                    C-2000         02:18.460  02:16.580  04:35.040
 26.   34  Bakrač Danko            Vauxhall Vectra                 ST         02:15.840  02:21.280  04:37.120
 27.   41  Hernádi László          BMW M3                      A+2000         02:22.900  02:15.710  04:38.610
 28.  119  Jelinek Michael         Subaru Impreza WRX GT      E1+2000         02:22.090  02:17.110  04:39.200
 29.  107  Hähnel Helmut           Lancia Delta Integrale     E1+2000         02:23.250  02:19.200  04:42.450
 30.   43  Líbal Petr              BMW M3                      A+2000         02:17.490  02:25.800  04:43.290
 31.   82  Krakovič Radek          Reynard 032                E2-2000         02:14.470  02:29.110  04:43.580
 32.   83  Tóth Josef              Dallara STV 302            E2-2000         02:12.760  02:31.170  04:43.930
 33.   98  Zahradníček Milan       Peugeot 306                     SP         02:23.950  02:20.270  04:44.220
 34.   92  Vojáček Lukáš           Opel Astra OPC                  SP         02:23.280  02:21.420  04:44.700
 35.   31  Lucic Petar             Honda Civic R               N-2000         02:23.450  02:23.450  04:46.900
 36.   91  Jerman Martin           Alfa Romeo 147                  SP         02:24.720  02:22.640  04:47.360
 37.  125  Chlum Pavel             Škoda Felicia PickUp        M-1600         02:25.010  02:23.640  04:48.650
 38.   30  Auer Michael            Honda Civic Type-R          N-2000         02:26.080  02:22.850  04:48.930
 39.   99  Kusý Tomáš              Peugeot 306                     SP         02:25.410  02:23.990  04:49.400
 40.   50  Samek Martin            Ford Escort RS 2000         A-2000         02:24.490  02:25.060  04:49.550
 41.   56  Fischer Alfred          Peugeot 106 Kitcar          A-1600         02:26.400  02:23.310  04:49.710
 42.  300  Krejsa Martin           Škoda Fabia 1.9TDi        E1H+2000         02:25.340  02:24.740  04:50.080
 43.  129  Myslivec Vladimír       Škoda Felicia PickUp        M-1600         02:27.660  02:24.130  04:51.790
 44.  242  Vondrák Pavel           Dangel Simca                 HA-S2         02:30.670  02:21.130  04:51.800
 45.  124  Patočka Karel           Škoda VW Caddy              M-1600         02:28.110  02:23.790  04:51.900
 46.  103  Benedikt Petr           Opel Astra GSi                  SP         02:27.130  02:25.330  04:52.460
 47.   55  Fischer Martin          Peugeot 106 Kitcar          A-1600         02:27.530  02:25.000  04:52.530
 48.   93  Jermanová Gabriela      Opel Astra OPC                  SP         02:26.690  02:27.150  04:53.840
 49.   51  Schweiger Christian     VW Golf IV Kitcar           A-2000         02:34.030  02:20.420  04:54.450
 50.  130  Kočiš Jan               Škoda Octavia               M-2000         02:29.810  02:26.080  04:55.890
 51.   42  Liška Vladimír          BMW M3                      A+2000         02:17.520  02:39.500  04:57.020
 52.  111  Los Jiří jun.           BMW M3                      M+2000         02:32.490  02:24.610  04:57.100
 53.  320  Štilec Roman            Honda Civic               E1H-2000         02:29.850  02:27.510  04:57.360
 54.  201  Kolář Pavel             Škoda 130RS                  HA-S1         02:34.650  02:24.970  04:59.620
 55.  233  Theuretsbacher Leo      BMW 2002Ti                  HA-FIA         02:32.600  02:27.100  04:59.700
 56.  200  Král Oskar              Škoda 130RS                  HA-S1         02:33.490  02:28.420  05:01.910
 57.   13  Prášková Edita          Dallara STV 302            E2-2000         02:15.160  02:46.900  05:02.060
 58.  203  Sekyrka Zdeněk          Škoda 130RS                  HA-S1         02:34.660  02:28.330  05:02.990
 59.  316  Hosnedl Jan             Renault Clio Sport        E1H-2000         02:32.730  02:31.480  05:04.210
 60.  237  Tykal Petr              MTX 1-03                     HA-S3         02:35.620  02:29.090  05:04.710
 61.  126  Popov Georgi            Škoda Felicia PickUp        M-1600         02:33.280  02:31.720  05:05.000
 62.  139  Trnka Jan               Škoda Felicia               M-1400         02:33.150  02:32.160  05:05.310
 63.  142  Kašpárek Tomáš          VW Golf                     M-2000         02:33.850  02:31.710  05:05.560
 64.   94  Los Jiří sen.           Opel Astra OPC                  SP         02:35.740  02:32.820  05:08.560
 65.  211  Adámek Miroslav         NSU TT                       HA-S1         02:35.650  02:33.600  05:09.250
 66.  234  Gratzer August          Lancia Beta Coupe 2000      HA-FIA         02:38.540  02:35.380  05:13.920
 67.  310  Schwan Roman            Renault Clio Williams     E1H-2000         02:38.100  02:36.110  05:14.210
 68.  208  Táborský Radovan        Fiat 128A Rally              HA-S1         02:40.560  02:35.360  05:15.920
 69.  140  Ježek Radim             Škoda Favorit               M-1400         02:38.360  02:42.130  05:20.490
 70.  260  Mikov Ondřej            MTX 1-03                     HA-S3         02:47.030  02:37.260  05:24.290
 71.  225  Jelínek Libor           BMW 3.0 CSL                  HA-S1         02:45.080  02:41.000  05:26.080
 72.  127  Udržal Ladislav         Škoda Felicia PickUp        M-1600         02:44.690  02:41.830  05:26.520
 73.  236  Stará Kamila            MTX 1-03                     HA-S3         02:47.750  02:39.280  05:27.030
 74.  143  Kašpárek Jan            Škoda Felicia               M-1400         02:47.140  02:39.920  05:27.060
 75.  221  Indra Jindřich          Škoda 110L                   HA-S1         02:45.400  02:42.370  05:27.770
 76.   46  Braun Milan             BMW M3                      N+2000         02:49.930  02:40.380  05:30.310
 77.  271  Klesnil Dan             Metalex MTX 1-06             HA-S3         02:49.090  02:41.770  05:30.860
 78.  217  Dlouhý Petr             Škoda 130RS                  HA-S1         02:47.040  02:45.390  05:32.430
 79.  204  Raška Stanislav         VW Golf GTi                  HA-S1         02:48.150  02:45.540  05:33.690
 80.  213  Konicar Vladimír        BMW 2002Ti                   HA-S1         02:48.680  02:46.900  05:35.580
 81.   32  Hank Tomáš              Renault Clio                N-2000         03:01.000  02:35.420  05:36.420
 82.  222  Kolář Petr              Škoda 110R                   HA-S1         02:52.510  02:45.020  05:37.530
 83.  235  Šorman Jozef            Škoda 130RS                 HA-FIA         02:52.440  02:45.620  05:38.060
 84.  299  Štěrba Josef            Fiat Abarth 1000 TC          HA-S1         02:57.200  02:56.100  05:53.300
 85.  216  Indrová Michaela        Škoda 120S                   HA-S1         02:57.840  02:58.150  05:55.990
 86.  215  Štěrba Václav           Fiat 127                     HA-S1         03:03.630  02:58.040  06:01.670
 87.   7   Kostruh David           Dallara F393               E2-2000         02:10.190  03:57.510  06:07.700
 88.  118  Vonšák Jakub            BMW E30                     M-2000         03:16.890  03:10.840  06:27.730
 89.   60  Hrbáč Jiří              Delta III                  NF+1400         02:19.440        DNF  --:--.---
 90.   47  Malý Jaromír            Subaru Impreza STi          A+2000         02:22.410        DNF  --:--.---
 91.   33  Waldy Hermann           F3000 Reynard Q4D          E2+3000         02:03.010        DNS  --:--.---
 92.   86  Stollnberger Andreas    Opel Lotus                 E2-2000         02:19.170        DNS  --:--.---
 93.  313  Meixner Richard         Škoda Octavia KitCar      E1H-2000         02:26.130        DNS  --:--.---
 94.   11  Rybníček Marek          Škoda Octavia               M-2000         02:31.880        DNS  --:--.---
 95.   40  Patera Eduard           Subaru Impreza 555          A+2000               DNF        DNS  --:--.---
 96.  104  Holoch Roman            Ford Escort RS2000              SP               DNF        DNS  --:--.---
 97.  102  Žižkovský Petr          Ford Escort RS2000              SP               DNF        DNS  --:--.---
 98.   84  Rokyta Petr             Martini F2                 E2-2000               DNS        DNS  --:--.---
 99.   2   Beneš Miloš             Ralt RT 23                 E2-3000               DNS        DNS  --:--.---
100.   26  Blahout Filip           Mitsubishi Lancer EVO VI    N+2000               DNS        DNS  --:--.---
101.  321  Honců Josef             Škoda Felicia PickUp      E1H-2000               DNS        DNS  --:--.---


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 27.05.2007
Přečteno: 5713 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist