úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Suchý vrch 2008 - výsledky neděle

Neoficiální pořadí posledního závodu MČR ZAV

  1    17  Vítek Petr             Osella PA 20 S               01:49.190 01:48.640 03:37.830      C
  2   243  Vondrák Petr           March 752 F2                 01:50.480 01:50.330 03:40.810    HA-S3
  3    18  Kašpárek Milan         Audi TT-R DTM                01:54.050 01:52.240 03:46.290   E1+2000
  4    26  Líbal Petr             BMW M3 GTR                   01:55.930 01:56.430 03:52.360   E1+2000
  5    9   Janík Václav           BMW 320 JSP                  02:00.670 02:00.330 04:01.000   E1+2000
  6    10  Rybníček Marek         Mitsubishi Colt EVO 550      01:55.740 02:06.460 04:02.200   E1+2000
  7    47  Malý Jaromír           Subaru Impreza STi           02:02.470 02:03.780 04:06.250   A+2000
  8   913  Kočiš Jan              Škoda Fabia KN               02:04.800 02:03.730 04:08.530  E1T-2000
  9   141  Šípek Martin           BMW M3 VPT                   02:02.920 02:08.240 04:11.160   E1+2000
 10   120  Kašpárek Tomáš         Škoda Fabia                  02:05.860 02:06.350 04:12.210   E1-2000
 11    38  Daniel Antonín         BMW M3                       02:07.310 02:07.540 04:14.850   A+2000
 12   131  Urban Bohuslav         Škoda Fabia                  02:08.410 02:08.520 04:16.930   E1-2000
 13   127  Meixner Richard        Škoda Octavia                02:09.470 02:09.120 04:18.590   E1-2000
 14    41  Kobrle Jan             BMW M3 3,2                   02:09.640 02:11.050 04:20.690   A+2000
 15   320  Štilec Roman           Honda Civic                  02:11.140 02:11.890 04:23.030   E1-1600
 16    50  Samek Martin           Ford Focus Kit-Car           02:11.780 02:11.540 04:23.320   A-2000
 17   128  Boháč Milan            Renault Clio                 02:12.810 02:12.560 04:25.370   E1-2000
 18    92  Vojáček Lukáš          Opel Astra OPC               02:13.210 02:13.230 04:26.440     SP
 19    95  Los Jiří jr.           Opel Astra OPC               02:13.630 02:13.640 04:27.270     SP
 20    40  Kresta Lukáš           BMW M3                       02:13.790 02:13.490 04:27.280   A+2000
 21   941  Pilař Rostislav        Ford Escort RS2000           02:15.370 02:14.410 04:29.780  E1T-2000
 22   920  Jehlička Jiří          Škoda Octavia                02:12.250 02:21.070 04:33.320  E1T-2000
 23   204  Jelínek Libor          BMW 3.0 CSL                  02:23.340 02:24.660 04:48.000    HA-S1
 24    91  Jerman Martin          Alfa Romeo 147               02:35.570 02:13.260 04:48.830     SP
 25    5   Stará Kamila           FE-MTX 1-03                  02:25.190 02:24.410 04:49.600    HA-S3
 26    58  Trnka Jan              Škoda Felicia                02:25.870 02:26.170 04:52.040   E1-1400
 27   965  Mitánek Petr           Opel Astra GSI               02:25.650 02:26.590 04:52.240  E1T-2000
 28    11  Šorman Jozef           Škoda 130 RS                 02:24.620 02:27.750 04:52.370    HA-S1
 29   930  Novotný Miroslav       Toyota Celica                02:28.700 02:28.000 04:56.700  E1T-2000
 30   203  Dlouhý Petr            Škoda 130RS                  02:29.490 02:28.230 04:57.720    HA-S1
 31   270  Vacek Lubomír          BMW 2002 TI                  02:29.750 02:30.290 05:00.040    HA-S2
 32   208  Táborský Radovan       Fiat 128 A Rally             02:18.650 02:46.340 05:04.990    HA-S1
 33   901  Chytil Martin          Škoda 100                    02:33.380 02:33.560 05:06.940  E1T-1400
 34   956  Hlaváček Jaromír       Škoda Felicia Pick-UP        02:37.670 02:30.470 05:08.140  E1T-1600
 35   984  Vencl Jaroslav         Škoda 100                    02:34.510 02:34.110 05:08.620  E1T-1400
 36   110  Ježek Radim            Škoda Felicia                02:51.690 02:28.700 05:20.390   E1-1400
      902  Mrkos David            Škoda 100                    02:39.400    DNF    --:--.---  E1T-1400
       75  Sedláček Jiří          BMW SŠ 08                    02:03.220    DNS    --:--.---   E1+2000
       60  Rybníček Martin        Škoda Pick-Up KLBR           02:13.760    DNS    --:--.---   E1-1600
       93  Jermanová Gabriela     Peugeot 306                     DNS       DNS    --:--.---     SP
      119  Kašpárek Jan           Škoda Fabia                     DNS       DNS    --:--.---   E1-1400
      969  Chaloupka Jiří         Škoda Felicia Pick-Up           DNS       DNS    --:--.---  E1T-1600


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 29.09.2008
Přečteno: 4922 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist