úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Rechberg 2011 Historic - výsledky/results

Historické vozy

Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Counts Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h TotalTime Gap/Diff Gap/Diff.Rk
1 215 VONDRAK Martin CZ VONDRAK Martin MARCH 712 M D3-2000 1 2 2:20.696 (1) (129.2) 2:45.567 (1) (109.8) 5:06.263 0:00.000 0:00.000
2 212 BORMOLINI Luigi I derselbe OSELLA PA 9 Hist-J / JR 1 2 2:23.163 (2) (127.0) 2:47.943 (2) (108.3) 5:11.106 0:04.843 0:04.843
3 248 LAMPELMAIER Max A (S) FORD Racing Club FORD ESCORT RS 1800 B5-2000 1 2 2:39.348 (4) (114.1) 2:53.145 (3) (105.0) 5:32.493 0:26.230 0:21.387
4 232 KLEINER Thomas A (T) derselbe FORD Escort C2-2000 1 2 2:41.721 (6) (112.4) 2:54.405 (4) (104.2) 5:36.126 0:29.863 0:03.633
5 240 KRAL Oskar CZ SK Industrietechnik Modrice SKODA 130 RS C1-1300 1 2 2:41.805 (7) (112.4) 2:58.905 (5) (101.6) 5:40.710 0:34.447 0:04.584
6 223 ALMERAS Jean Marie F derselbe Porsche 935 3,5L C5+2000 1 2 2:36.474 (3) (116.2) 3:04.761 (10) (98.4) 5:41.235 0:34.972 0:00.525
7 276 FRÖTSCHER Gregor A (T) derselbe MORRIS Mini Cooper S A3-1300 1 2 2:50.451 (14) (106.7) 2:59.070 (6) (101.5) 5:49.521 0:43.258 0:08.286
8 230 FORSTINGER Werner A (S) derselbe FORD Escort RS 2000 C2-2000 2 2 2:44.328 (8) (110.6) 3:07.017 (12) (97.2) 5:51.345 0:45.082 0:01.824
9 244 MARTINELLI Walter A (St) derselbe ALFA Romea 2000 Bertone B5-2000 2 2 2:49.639 (11) (107.2) 3:02.032 (8) (99.9) 5:51.671 0:45.408 0:00.326
10 221 TYKAL Petr CZ SK Industrietechnik Modrice MTX 1-03 D2-1600 1 2 2:51.777 (15) (105.8) 3:01.756 (7) (100.0) 5:53.533 0:47.270 0:01.862
11 231 HOCHEGGER Adi A (NÖ) derselbe OPEL Kadett C Coupe C2-2000 3 2 2:47.036 (9) (108.8) 3:06.664 (11) (97.4) 5:53.700 0:47.437 0:00.167
12 225 STOITZNER Alfred A (V) derselbe LOLA 497 C4-2000 1 2 2:39.720 (5) (113.8) 3:15.709 (24) (92.9) 5:55.429 0:49.166 0:01.729
13 235 ERLACHER Bernhard A (T) derselbe FORD Fiesta MK1 C2-2000 4 2 2:54.056 (17) (104.4) 3:02.897 (9) (99.4) 5:56.953 0:50.690 0:01.524
14 210 COLLISI Stephan D derselbe BENKE Condor Hist-J / JR 2 2 2:49.552 (10) (107.2) 3:10.381 (14) (95.5) 5:59.933 0:53.670 0:02.980
15 234 PENZ Michael A (K) derselbe VW Golf I GTI C2-2000 5 2 2:50.450 (13) (106.7) 3:10.611 (15) (95.4) 6:01.061 0:54.798 0:01.128
16 246 THEURETSBACHER Leo A (NÖ) derselbe BMW 2002 ti B5-2000 3 2 2:49.855 (12) (107.0) 3:12.950 (21) (94.2) 6:02.805 0:56.542 0:01.744
17 238 KOFLER Markus A (T) derselbe FORD Escort M22 C1-1300 2 2 2:55.841 (19) (103.4) 3:12.697 (20) (94.3) 6:08.538 1:02.275 0:05.733
18 270 MICHL Josef CZ Czech National Team PORSCHE 911S A5-2000 1 2 3:01.823 (27) (100.0) 3:08.809 (13) (96.3) 6:10.632 1:04.369 0:02.094
19 272 KONICAR Vladimir CZ SK Indutrietechnik Modrice BMW 2002 ti A5-2000 2 2 2:54.126 (18) (104.4) 3:16.634 (25) (92.5) 6:10.760 1:04.497 0:00.128
20 211 FREUDENSCHUSS Willi A (NÖ) derselbe BMW E30 323i Hist-J / JR 3 2 3:00.255 (22) (100.9) 3:10.768 (17) (95.3) 6:11.023 1:04.760 0:00.263
21 249 BRUNNER Franz A (OÖ) AMSC - Ennstal OPEL Kadett B B5-2000 4 2 2:52.022 (16) (105.7) 3:19.466 (28) (91.1) 6:11.488 1:05.225 0:00.465
22 274 OBERMOSER Josef A (T) derselbe ALFA ROMEO Sprint Veloce 1,5 A4-1600 1 2 3:00.645 (24) (100.6) 3:11.224 (19) (95.1) 6:11.869 1:05.606 0:00.381
23 269 VACEK Lubomir CZ Czech National Team BMW 2002 ti A5-2000 3 2 2:59.287 (21) (101.4) 3:14.737 (23) (93.4) 6:14.024 1:07.761 0:02.155
24 228 POINTNER Wolfgang A (T) derselbe FORD Capri 3000GT C3+2000 1 2 3:00.568 (23) (100.7) 3:14.436 (22) (93.5) 6:15.004 1:08.741 0:00.980
25 264 ULZ Patrick A (St) derselbe ALFA ROMEO Sud TI A7-1300 1 2 3:05.078 (29) (98.2) 3:10.721 (16) (95.3) 6:15.799 1:09.536 0:00.795
26 233 SCHÜTZ Thomas A (K) derselbe RENAULT 5 Alpine C2-2000 6 2 3:05.263 (30) (98.1) 3:10.944 (18) (95.2) 6:16.207 1:09.944 0:00.408
27 253 KURKA Erwin A (NÖ) derselbe RENAULT Alpine A110 B3-1300 1 2 3:00.791 (25) (100.6) 3:19.161 (27) (91.3) 6:19.952 1:13.689 0:03.745
28 217 KARL August A (NÖ) derselbe VW Austro V D2-1600 2 2 3:05.557 (31) (98.0) 3:19.107 (26) (91.3) 6:24.664 1:18.401 0:04.712
29 247 PAPEZ Metod SLO AMTK - Ljubljana FORD ESCORT RS 2000 B5-2000 5 2 3:01.934 (28) (99.9) 3:25.751 (33) (88.4) 6:27.685 1:21.422 0:03.021
30 251 STIETKA Walther A (K) derselbe VW 1302 S B4-1600 1 2 3:05.993 (32) (97.7) 3:22.192 (30) (89.9) 6:28.185 1:21.922 0:00.500
31 262 INDROVA Michaela CZ Czech National Team SKODA 110L B2-1150 1 2 3:11.966 (33) (94.7) 3:20.833 (29) (90.5) 6:32.799 1:26.536 0:04.614
32 227 GRESSL Engelbert A (St) derselbe Porsche Carrera 911RS C3+2000 2 2 3:13.059 (34) (94.2) 3:23.480 (31) (89.3) 6:36.539 1:30.276 0:03.740
33 239 DLOUHY Petr CZ Czech National Team SKODA 130 RS C1-1300 3 2 3:01.216 (26) (100.3) 3:38.734 (42) (83.1) 6:39.950 1:33.687 0:03.411
34 281 PACHTEU Jürgen A (St) derselbe Steyr Puch 650 TR A1-850 1 2 3:15.473 (37) (93.0) 3:26.849 (34) (87.9) 6:42.322 1:36.059 0:02.372
35 255 BOCK Friedrich A derselbe FORD Escort 1300 GT B3-1300 2 2 3:15.587 (38) (93.0) 3:28.126 (35) (87.4) 6:43.713 1:37.450 0:01.391
36 245 BERTOZZI Lino A Racing Team Lefonti FORD ESCORT RS B5-2000 6 2 2:58.668 (20) (101.8) 3:45.718 (44) (80.5) 6:44.386 1:38.123 0:00.673
37 260 INDRA Jindrich CZ Czech National Team SKODA 110L B2-1150 2 2 3:20.451 (41) (90.7) 3:25.733 (32) (88.4) 6:46.184 1:39.921 0:01.798
38 279 VALA Wolfgang A (OÖ) derselbe Steyr Puch 650 TR A1-850 2 2 3:16.474 (39) (92.5) 3:31.445 (37) (86.0) 6:47.919 1:41.656 0:01.735
39 256 FISCHER Gerd A (NÖ) derselbe FORD Escort 1300 GT B3-1300 3 2 3:16.843 (40) (92.4) 3:31.340 (36) (86.0) 6:48.183 1:41.920 0:00.264
40 220 KOGLER Helmut A (W) derselbe MERLYN MK 17 / S D2-1600 3 2 3:15.228 (36) (93.1) 3:33.156 (38) (85.3) 6:48.384 1:42.121 0:00.201
41 267 LABNER Reinhard A (St) derselbe Ferrari 250 GT A6+2000 1 2 3:14.536 (35) (93.5) 3:34.589 (39) (84.7) 6:49.125 1:42.862 0:00.741
42 271 KLICHA Ivan CZ Czech National Team VOLVO 544 Sport A5-2000 4 2 3:26.873 (42) (87.9) 3:37.454 (41) (83.6) 7:04.327 1:58.064 0:15.202
43 278 BAIER Thomas A (OÖ) derselbe Steyr Puch 650 TR A1-850 3 2 3:28.482 (43) (87.2) 3:36.873 (40) (83.8) 7:05.355 1:59.092 0:01.028
44 280 ESTERBAUER Johannes A (OÖ) derselbe Steyr Puch 650 TR A1-850 4 2 3:45.474 (44) (80.6) 3:41.402 (43) (82.1) 7:26.876 2:20.613 0:21.521
45 259 NESETRIL Pavel CZ INDRA Jindrich SKODA 110L B2-1150 3 2 3:59.222 (45) (76.0) 4:00.352 (45) (75.6) 7:59.574 2:53.311 0:32.698
DNS 258 ENZBERGER Erich A (NÖ) HISTORIC Racing Team Austria FIAT Abarth B2-1150 0 DNS





Literatura, odkazy, zdroje

http://www.rechbergrennen.com

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 02.05.2011
Přečteno: 3770 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist