úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Rechberg - Results

Kompletní výsledky závodu ME

1.   15  ZARDO Denny                I  Reynard                         D,E2-3000       2:04,444  2:00,336  4:04,780
2.   9   SZASZ Laszlo              HU  Reynard Zytek                   D,E2-3000       2:03,987  2:03,233  4:07,220
3.   10  BORMOLINI Fausto           I  Reynard 95D                     D,E2-3000       2:05,835  2:04,014  4:09,849
4.   17  NEVERIL Dusan             CZ  Lola D03/50                     D,E2-3000       2:07,544  2:04,767  4:12,311
5.   11  KRAMSKY Otakar            CZ  Reynard E2                      D,E2-3000       2:07,107  2:05,913  4:13,020
6.   21  SVOBODA Milan             CZ  Dallara STV 2000                D,E2-2000       2:07,364  2:06,190  4:13,554
7.   54  GABAT Andreas              A  Ford Gabat Cosworth             E1 OSK+2000     2:11,938  2:12,866  4:24,804
8.   35  LANFRANCO Evans            I  Osella PA20/S                   CN EBM-3000     2:14,219  2:11,837  4:26,056
9.  133  ISOLANI Leonardo           I  Ferrari 575 GTC                 GT+3000         2:13,618  2:13,762  4:27,380
10.  52  PREGARTNER Herbert         A  Porsche 911 Turbo               E1 OSK+2000     2:15,304  2:14,062  4:29,366
11.  53  LABER Hans-Peter           A  Ford Gabat Cosworth             E1 OSK+2000     2:16,602  2:16,397  4:32,999
12.  38  BREBSOM Nicolas            A  Osella PA20/S                   E2+2000         2:18,178  2:15,190  4:33,368
13.  56  NOWAK Franz                A  Lancia Delta Integrale 16V      E1 OSK+2000     2:18,389  2:18,843  4:37,232
14.  25  ROKYTA Petr               CZ  Martini F2                      D,E2-2000       2:18,941  2:19,539  4:38,480
15.  31  HOFFMANN Roman             A  PRC Honda                       CN EBM-2000     2:21,317  2:17,996  4:39,313
16.  14  MAMPRIN Ggraziano          I  Osella PA20/S                   D,E2-3000       2:20,530  2:19,790  4:40,320
17.  50  IANNELLO Bruno             I  Lancia Delta S4                 E1 OSK+2000     2:19,529  2:21,085  4:40,614
18.  55  ZINK Ernst                 A  Ford Gabat Cosworth WRC         E1 OSK+2000     2:20,225  2:20,525  4:40,750
19.  33  CHAMPELOVIER Lionel        F  Norma M20                       CN EBM-2000     2:21,518  2:19,950  4:41,468
20.  30  ROASIO Maurizio            I  Osella PA21/S                   CN EBM-2000     2:23,090  2:21,080  4:44,170
21. 138  HILGER Alfred              D  BMW M3                          A+3000          2:23,887  2:23,447  4:47,334
22.  27  STOLLNBERGER Andreas       A  Formel Opel Lotus               D,E2-2000       2:24,843  2:22,723  4:47,566
23. 137  PULIC Nico                HR  BMW M3                          A+3000          2:24,948  2:23,120  4:48,068
24.  41  PERHOFER Peter             A  Tiga F2R                        D,E2-2000       2:26,306  2:23,162  4:49,468
25.  26  KEMPF Dietmar              A  Renault Formel Renault 97       D,E2-2000       2:25,797  2:24,382  4:50,179
26.  61  HÄHNEL Helmut              A  Lancia Delta Integrale          E1 OSK+2000     2:26,413  2:27,658  4:54,071
27. 148  SCHWEIGER Christian        A  VW Golf Iv Kitcar               A-2000          2:27,189  2:27,669  4:54,858
28. 160  JAKES Miroslav            CZ  Mitsubishi Lancer Evo IX        N+3000          2:28,383  2:27,055  4:55,438
29.  80  WELS Michael               A  VW Sirocco 16V                  E1 OSK-2000     2:27,216  2:28,226  4:55,442
30. 108  UNGER Robert               A  VW Golf Gti 16V Ledinegg        E1 OSK-1600     2:28,940  2:26,567  4:55,507
31.  16  PRANDL Wolfgang            A  Nissan Dallara World Series F300D,E2-3000       2:29,732  2:26,397  4:56,129
32. 162  WANEK Roland               D  Mitsubishi Lancer Evo IX        N+3000          2:27,918  2:28,238  4:56,156
33. 135  JANIK Vaclav              CZ  Mitsubishi Lancer Evo VIII      A+3000          2:30,148  2:26,517  4:56,665
34.  83  AUER Michael               A  VW Sirocco 16V                  E1 OSK-2000     2:30,643  2:26,081  4:56,724
35.  92  KÜBERL Christian           A  BMW M3 - 320Is                  E1 OSK-2000     2:28,548  2:29,330  4:57,878
36.  71  JELINEK Michael            A  Subaru Imprezza Sti Evo2 LedinegE1 OSK+2000     2:30,156  2:28,091  4:58,247
37. 136  KRAIM Achim                D  Mitsubishi Lancer Evo VIII      A+3000          2:29,744  2:29,263  4:59,007
38.  32  GIANNI Cestaro             I  Osella PA21/S                   CN EBM-2000     2:31,156  2:28,664  4:59,820
39. 147  FISCHER Alfred             A  VW Golf                         A-2000          2:30,123  2:29,777  4:59,900
40.  59  KLINK Janos                H  Ford Escort Cosworth            E1 OSK+2000     2:30,834  2:31,097  5:01,931
41. 174  HUBER Friedrich            A  Lola T328SV                     D3-2000         2:32,534  2:29,862  5:02,396
42. 106  STRASSER Norbert           A  Toyota Corolla AE86             E1 OSK-1600     2:31,049  2:31,351  5:02,400
43. 163  KRUG Rainer                D  BMW M3                          N+3000          2:31,008  2:31,470  5:02,478
44. 107  MAIER Helmut               D  VW Spiess Golf                  E1 OSK-1600     2:29,408  2:33,140  5:02,548
45.  28  PACHER Georg               A  Prc TR I I I                    D,E2-1600       2:32,481  2:30,117  5:02,598
46.  58  BINDER Karl-Heinz          A  Ford Sierra RS500               E1 OSK+2000     2:25,568  2:40,033  5:05,601
47.  67  WURZWALLNER Manfred        A  BMW E21                         E1 OSK+2000     2:33,470  2:33,470  5:06,940
48.  91  FIAUSCH Heiko              A  Opel Astra GSi 16V              E1 OSK-2000     2:36,570  2:30,525  5:07,095
49.  99  KLAUS Robert               A  Peugeot                         E1 OSK-1600     2:33,572  2:34,358  5:07,930
50. 131  FIRTLER Giacomo            I  Ferrari 360                     GT+3000         2:33,133  2:35,529  5:08,662
51. 144  MARTINEK Rene              A  Honda Civic Type R              A-2000          2:34,220  2:34,621  5:08,841
52. 161  JESCHEK Gerd               A  BMW M3                          N+3000          2:34,422  2:34,741  5:09,163
53.  69  TRAINTINGER Gottfried      A  Opel Kadett C Gte               E1 OSK+2000     2:30,660  2:40,163  5:10,823
54. 100  MICHALKO Manuel            A  Citroen Saxo VTS                E1 OSK-1600     2:35,759  2:35,158  5:10,917
55.  85  JUD Werner                 A  VW Golf  Gti 16V                E1 OSK-2000     2:35,439  2:35,764  5:11,203
56. 127  JERMAN Martin             CZ  Alfa Romeo 147SP                SP-2000         2:35,289  2:36,479  5:11,768
57. 151  RITZBERGER Kurt            A  Peugeot 306                     A-2000          2:36,090  2:36,113  5:12,203
58. 123  VOJACEK Petr              CZ  Alfa Romeo 147SP                SP-2000         2:36,148  2:36,077  5:12,225
59. 146  WIEDENHOFER Stefan         A  Renault Megane                  A-2000          2:35,747  2:36,672  5:12,419
60. 153  DOPPELREITER David         A  Peugeot 206                     A-1600          2:37,731  2:34,693  5:12,424
61. 119  LATTNER Andreas            A  Susuki Swift GTi                E1 OSK-1400     2:38,055  2:34,863  5:12,918
62.  93  GOLLINGER Martin           A  VW Automeister Unger Golf       E1 OSK-2000     2:38,197  2:36,301  5:14,498
63. 140  GREZL David               CZ  BMW M3                          A+3000          2:38,607  2:36,962  5:15,569
64. 114  FASERL Michael             A  VW Polo                         E1 OSK-1400     2:37,983  2:37,757  5:15,740
65. 113  GLANTSCHNIG Christian      A  VW Polo                         E1 OSK-1400     2:37,384  2:39,007  5:16,391
66.  86  BURGHART Markus            A  VW Kawe Golf2 Gti 16V           E1 OSK-2000     2:38,857  2:38,209  5:17,066
67. 169  WALDY Hermann jun.         A  Honda Civic Type R              N-2000          2:38,615  2:38,963  5:17,578
68. 111  PUCHER GERALD              A  Susuki Swift GTi                E1 OSK-1400     2:38,961  2:39,150  5:18,111
69.  76  PRATL Jürgen               A  Renault Clio Williams           E1 OSK-2000     2:39,756  2:38,769  5:18,525
70. 166  GRUDNIK Matej             SLO Renault Clio 2.0 Rs             N-2000          2:39,213  2:39,448  5:18,661
71. 126  JERMANOVA Gabriela        CZ  Opel Astra OPC SP               SP-2000         2:40,612  2:39,522  5:20,134
72. 195  KRAL Oskar                CZ  Škoda 130RS                     C1-1300         2:40,418  2:40,967  5:21,385
73.  88  ORASCHE Patrick            A  VW Golf 2 Gti 16V               E1 OSK-2000     2:40,438  2:41,201  5:21,639
74.  72  NAUSCHNEGG Reinhold        A  Opel Calibra Turbo              E1 OSK+2000     2:40,979  2:40,959  5:21,938
75.  23  EIBL Erich                 A  Renault F2000                   D,E2-2000       2:41,951  2:40,048  5:21,999
76. 165  BREI Hans                  A  Honda Civic Type R              N-2000          2:41,232  2:41,295  5:22,527
77. 118  SCHERMANN Gerhard          A  Suzuki Swift                    E1 OSK-1400     2:40,894  2:42,039  5:22,933
78. 168  GASSLER Bernhard           A  Honda Civic Type R              N-2000          2:42,357  2:40,863  5:23,220
79. 124  HOLOCH ROMAN              CZ  Alfa Romeo 147SP                SP-2000         2:42,518  2:40,837  5:23,355
80. 185  HOCHECKER Adi              A  Opel Kadett C Coupe             C2-2000         2:42,554  2:41,273  5:23,827
81. 159  HOLZER Dieter              A  Mitsubishi Lancer Evo VIII      N+3000          2:51,162  2:33,661  5:24,823
82. 117  THALMAYR Hans              A  Puch 650TR                      E1 OSK-1400     2:42,613  2:42,238  5:24,851
83.  65  KARNER Hubert              A  VW Käfer                        E1 OSK+2000     2:43,006  2:42,052  5:25,058
84. 198  MITTERER Michael           A  Mazda RX3                       B6+2000         2:45,430  2:40,188  5:25,618
85. 184  GRATZER August             A  Lancia Beta  Coupe 2000         C2-2000         2:44,305  2:41,365  5:25,670
86. 142  NEMECEK Peter              A  BMW 320D                        A-D+2000        2:43,122  2:43,019  5:26,141
87. 103  NÖMAYR Erich               A  Opel Kadett C Coupe             E1 OSK-1600     2:43,412  2:43,183  5:26,595
88.  87  KOGLER Werner              A  VW Golf 1 Typ17                 E1 OSK-2000     2:43,164  2:43,980  5:27,144
89.  75  WALLNER Johannes           A  Ford Escort Mk1                 E1 OSK-2000     2:43,044  2:45,149  5:28,193
90. 182  STOITZNER Alfred           A  Lola 497                        C4-2000         2:45,294  2:43,539  5:28,833
91. 145  HERZOG Helmut              A  Renault Clio                    A-2000          2:44,418  2:44,498  5:28,916
92. 104  DE CILLIA Michael          A  Ford Sebat Fiesta RS            E1 OSK-1600     2:45,015  2:44,068  5:29,083
93.  98  GANZ Nicola                I  Citroen Saxo                    E1 OSK-1600     2:45,413  2:44,384  5:29,797
94. 187  KERSCHBAUMER Gert          A  Ford Escort RS2000              C2-2000         2:45,333  2:44,918  5:30,251
95. 203  THEURETSBACHER Leo         A  BMW 2002Ti                      B5-2000         2:45,344  2:46,693  5:32,037
96. 197  DOBLHOFER Hannes           A  Porsche 911RSR                  B6+2000         2:47,092  2:46,045  5:33,137
97. 193  KOLAR Pavel               Cz  Škoda 130RS                     C1-1300         2:48,156  2:45,906  5:34,062
98. 116  KODELJA Manuel            HR  Suzuki Swift                    E1 OSK-1400     2:47,200  2:48,202  5:35,402
99.  94  HAIDER Franz               A  VW Golf 1 Typ17                 E1 OSK-2000     2:48,447  2:47,595  5:36,042
100 216  MICHL Josef               CZ  Škoda 130RS                     B3-1300         2:48,037  2:48,576  5:36,613
101 178  LIENTSCHER Kurt            A  PRS RH02 Formel Ford            D2-1600         2:51,959  2:46,609  5:38,568
102 191  VALKO Lubomir             Cz  Škoda 130RS                     C1-1300         2:50,981  2:49,352  5:40,333
103  70  DEINBACHER Peter           A  Ford Sierra RS200 Cosworth      E1 OSK+2000     2:53,148  2:53,198  5:46,346
104 190  OBERMOSER Josef            A  Alfa Romeo Sprint Veloce 1,5    C2-2000         2:53,702  2:53,095  5:46,797
105 171  PRODAN Viliam             HR  Peugeot 106 Rally 1,6           N-1600          2:53,768  2:53,075  5:46,843
106 172  WINDSTEIG Werner           A  Citroen Saxo VTS                N-1600          2:51,684  2:55,851  5:47,535
107  90  TSCHEMER Christian         A  Opel Kadett Gsi 16V             E1 OSK-2000     2:53,767  2:55,017  5:48,784
108 149  KREMAIER Rainer            A  Peugeot 306                     A-2000          2:54,001  2:55,221  5:49,222
109 204  SPÖRK Franz                A  Fiat Spezial 124                B5-2000         2:52,846  2:56,853  5:49,699
110 141  LEIRER Otto                A  Fiat Stilo 1.9 JTD Diesel       A-D+2000        2:57,537  2:53,977  5:51,514
111 218  STEJSKAL Milan            CZ  Fiat 128SC                      B3-1300         2:57,465  2:56,654  5:54,119
112  24  KORP Wolfgang              A  Reynard 2000RF Ford             D,E2-2000       2:58,026  2:56,329  5:54,355
113  79  SCHAUPERL Karl  Heinz      A  VW Käfer                        E1 OSK-2000     3:00,918  2:53,813  5:54,731
114 214  SORMAN Jozef              SK  Škoda 130RS                     C1-1300         2:57,199  2:57,796  5:54,995
115 189  PENZ Michael               A  VW Golf 17                      C2-2000         2:59,324  2:55,932  5:55,256
116 125  VOJACEK Lukas             CZ  Ford Escord RS2000              SP-2000         3:01,341  3:00,421  6:01,762
117 202  KONICAR Vladimir          CZ  BMW 2002Ti                      A5-2000         3:01,849  3:01,072  6:02,921
118 211  PÖGL Dieter                A  Opel Kadett                     B3-1300         2:56,557  3:09,633  6:06,190
119 207  PAPEZ Metod               SLO Ford Escort RS2000              B5-2000         3:04,916  3:02,156  6:07,072
120 219  SIEGMANN Lars              D  Lotus Elan 1600                 A8-1600         3:03,006  3:05,338  6:08,344
121 180  STARA Kamila              CZ  MTX 1-03                        D2-1600         3:04,900  3:03,976  6:08,876
122 233  HOLZER Christian           A  Steyr Puch 650TR                A1-850          3:06,252  3:04,158  6:10,410
123 231  PACHTEU Jürgen             A  Steyr Puch 650TR                A1-850          3:08,637  3:04,837  6:13,474
124 194  INDRA Jindrich            CZ  Škoda 110L                      C1-1300         3:08,174  3:07,868  6:16,042
125 201  PALMBERGER Manfred         A  Fiat Abarth 124 Rally           B5-2000         3:12,057  3:05,420  6:17,477
126  73  FREUDENSCHUSS Willi        A  BMW E30                         E1 OSK+2000     3:10,719  3:09,669  6:20,388
127  13  STANKOVIC Vladimir        SLO Lola Ford                       D,E2-3000       4:11,023  2:09,822  6:20,845
128 208  STIETKA Walther            A  VW 1302 S                       B4-1600         3:10,482  3:12,303  6:22,785
129 222  GRÜNKRANZ Werner Anton     A  TVR Grantura Mk II              A4-1600         3:10,709  3:16,323  6:27,032
130 192  KOFLER Markus              A  Ford Escort GT                  C1-1300         3:17,939  3:19,956  6:37,895
131 212  ENZBERGER Erich            A  Fiat Abarth 1000TC              B2-1150         3:24,989  3:23,297  6:48,286
132 224  BELLI Guido                I  Lancia Fulvia Zagato            A3-1300         3:22,508  3:25,796  6:48,304
133 229  ZANKER Günter              A  Steyr Puch 650TR                A1-850          3:25,029  3:27,891  6:52,920
134 232  KREMEL Günther             A  Steyr Puch 650TR                A1-850          3:29,069  3:29,764  6:58,833
135 235  CECIL Frantisek           CZ  Hakar                           A7-1300         3:41,264  3:39,175  7:20,439
136 228  VALA Wolfgang              A  Steyr Puch 650TR                A1-850          3:45,527  3:44,145  7:29,672
999  1   WALDY Hermann              A  Reynard 94D                     D,E2+2000       2:04,038
999  5   KRAJCI Jaroslav           SK  Lola B2/50                      D,E2-3000       2:36,777
999  8   FAGGIOLI Simone            I  Osella PA27                     D,E2-3000
999  12  NAPIONE Renzo              I  Reynard K02                     D,E2-3000
999  49  KARL Werner                A  Kawe Golf I 16V Turbo           E1 OSK+2000
999  51  PAILER Felix               A  Lancia Delta Integrale Turbo    E1 OSK+2000
999  57  SCHAFFERNAK Johann         A  Mazda 323 Gt-R                  E1 OSK+2000
999  60  LENZ Bernhard              A  BMW M3 E36 3.0                  E1 OSK+2000
999  64  HOFER Werner               A  Ford WRC Cosworth               E1 OSK+2000     2:24,922
999  68  KROISLEITNER Vinzenz       A  Ford Gabat Cosworth             E1 OSK+2000
999  81  PROBST Franz               A  VW Golf 1 16V                   E1 OSK-2000
999  82  PAPST Johannes             A  Opel Kadett D                   E1 OSK-2000
999  84  BLASL Hermann              A  Opel Kadett C 16V               E1 OSK-2000
999  89  ZOTTLER Christian          A  Opel Kadett-C 16V               E1 OSK-2000     2:40,895
999 105  KRAMMER Johann             A  Alfa Romeo Sprint 16V Evo       E1 OSK-1600     2:31,752
999 112  STRASSER Thomas            A  VW Polo Coupe 86C               E1 OSK-1400     2:47,639
999 115  STROHMAEIER Gunter         A  Alfa Romeo Sud Ti               E1 OSK-1400     2:36,800
999 132  PIERDOMENICO Stefano       I  Ferrari 360 NGT                 GT+3000         2:20,051
999 154  STOKOVIC Alfio            HR  Citroen Saxo VTS                A-1600
999 156  FISCHER Martin             A  Peugeot 106 Kitcar              A-1600          2:30,301
999 158  VOVES Jiri                CZ  Subaru Imprezza                 N+3000
999 167  WOLLINGER Daniel           A  Ford Fiesta ST                  N-2000          2:50,464
999 175  PONGRATZ Bernhard          A  Maco Toyota F3                  D3-2000
999 179  TYKAL Petr                CZ  MTX 1-03                        D2-1600         2:45,230
999 213  FISCHER Gerd               A  Ford Escort GT                  B3-1300
999 217  FISCHER Viltor            CH  Alpine A 110                    B3-1300         3:11,223
999 220  JUD Hans                   A  Jagur XK120  Roadster           A6+2000
999 230  KNES Norbert               A  Steyr Puch 650TR                A1-850                    3:31,627


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 28.04.2008
Přečteno: 6005 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist