|
![]() |
![]() |
1. 1 Svoboda Milan Dallara STV 2000 E2-2000 01:12.300 01:05.800 01:05.800
2. 3 Nevěřil Dušan Lola Judd E2+2000 01:10.570 01:06.990 01:06.990
3. 6 Komárek David Mitsubishi Colt E M+2000 01:08.540 01:07.980 01:07.980
4. 2 Beneš Miloš Ralt RT 23 E2+2000 01:15.560 01:10.430 01:10.430
5. 8 Komárek Josef Mitsubishi Lancer A+2000 01:14.270 01:11.040 01:11.040
6. 115 Tomášek Petr Subaru Enterprise M+2000 01:18.250 01:11.130 01:11.130
7. 11 Rybníček Marek Škoda Octavia M-2000 01:14.830 01:11.690 01:11.690
8. 15 Janík Václav BMW 320 JSP M+2000 01:41.130 01:12.710 01:12.710
9. 4 Fajkus Miroslav Lucchini C 01:14.460 01:12.880 01:12.880
10. 5 Krámský Otakar Reynard K-07 E2+2000 01:12.660 01:13.660 01:12.660
11. 98 Zahradníček Milan Peugeot 306 SP 01:16.080 01:14.140 01:14.140
12. 12 Kašpárek Milan VW Golf M-2000 01:19.820 01:14.260 01:14.260
13. 241 Vondrák Petr March 752 HA-S3 01:15.430 01:14.750 01:14.750
14. 92 Vojáček Lukáš Opel Astra OPC SP 01:18.510 01:15.210 01:15.210
15. 263 Prášek Jaroslav Chevron B42 HA-S3 01:22.400 01:15.730 01:15.730
16. 141 Urban Bohuslav Škoda Fabia KitCa M-2000 01:22.310 01:16.040 01:16.040
17. 26 Blahout Filip Mitsubishi Lancer N+2000 01:19.570 01:16.190 01:16.190
18. 99 Kusý Tomáš Peugeot 306 SP 02:39.000 01:16.270 01:16.270
19. 82 Krakovič Radek Reynard 032 E2-2000 01:20.650 01:16.400 01:16.400
20. 47 Malý Jaromír Ford Escort Kit C A-2000 01:20.720 01:16.560 01:16.560
21. 350 Zimola Jaroslav Mitsubishi Evo VI N+2000 01:17.850 01:16.760 01:16.760
22. 91 Jerman Martin Alfa Romeo 147 SP 01:18.640 01:17.120 01:17.120
23. 320 Štilec Roman Honda Civic E1H-2000 01:21.050 01:17.450 01:17.450
24. 300 Krejsa Martin Škoda Fabia 1.9TD E1H+2000 01:23.560 01:17.620 01:17.620
25. 16 Vítek Petr PRC Opel C 01:20.530 01:17.640 01:17.640
26. 113 Fried Marek BMW M3 GTR M+2000 01:38.220 01:17.760 01:17.760
27. 83 Tóth Josef Dallara STV 302 E2-2000 01:20.490 01:17.900 01:17.900
28. 211 Adámek Miroslav NSU TT HA-S1 01:19.750 01:18.970 01:18.970
29. 242 Vondrák Pavel Dangel Simca HA-S2 01:22.910 01:19.360 01:19.360
30. 201 Kolář Pavel Škoda 130RS HA-S1 01:26.270 01:20.240 01:20.240
31. 124 Patočka Karel Škoda VW Caddy M-1600 01:25.330 01:20.480 01:20.480
32. 13 Prášková Edita Dallara STV 302 E2-2000 01:27.440 01:20.670 01:20.670
33. 206 Galáš Milan BMW 2002 ti HA-S1 01:27.120 01:20.700 01:20.700
34. 316 Hosnedl Jan Renault Clio Spor E1H-2000 01:23.760 01:20.720 01:20.720
35. 209 Patera Michal Fiat 128 SC HA-S1 01:28.000 01:21.020 01:21.020
36. 139 Trnka Jan Škoda Felicia M-1400 01:26.170 01:22.000 01:22.000
37. 260 Mikov Ondřej MTX 1-03 HA-S3 01:27.120 01:22.520 01:22.520
38. 203 Sekyrka Zdeněk Škoda 130RS HA-S1 01:28.380 01:23.490 01:23.490
39. 140 Ježek Radim Škoda Favorit M-1400 01:26.310 01:23.540 01:23.540
40. 93 Jermanová Gabriela Opel Astra OPC SP 01:27.930 01:24.560 01:24.560
41. 312 Chalupa Radim Ford Puma E1H-2000 01:28.770 01:24.720 01:24.720
42. 200 Král Oskar Škoda 130RS HA-S1 01:30.730 01:26.770 01:26.770
43. 102 Žižkovský Petr Ford Escort RS200 SP 01:32.590 01:26.970 01:26.970
44. 217 Dlouhý Petr Škoda 130RS HA-S1 01:32.230 01:27.150 01:27.150
45. 143 Kašpárek Jan Škoda Felicia M-1400 01:31.250 01:28.440 01:28.440
46. 101 Martin Samek Ford Escort RS 20 A-2000 01:30.360 01:28.520 01:28.520
47. 225 Jelínek Libor BMW 3.0 CSL HA-S1 01:34.750 01:28.880 01:28.880
48. 351 Očenáš Jiří Ford Fiesta M-1400 01:30.460 01:41.990 01:30.460
49. 7 Kostruh David Dallara F393 E2-2000 01:18.460 02:02.500 01:18.460
50. 271 Klesnil Dan MTX 1-06 HA-S3 01:33.100 02:37.870 01:33.100
51. 43 Líbal Petr BMW M3 A+2000 01:20.800 DNF 01:20.800
52. 94 Los Jiří sen. Opel Astra OPC SP 01:26.030 DNF 01:26.030
53. 204 Raška Stanislav VW Golf GTi HA-S1 01:39.990 DNS 01:39.990
54. 118 Vonšák Jakub BMW E30 M-2000 02:18.550 DNS 02:18.550
215 Štěrba Václav Fiat 127 HA-S1 DNS DNS DNS
60 Hrbáč Jiří Delta III NF DNF DNF DNF
125 Chlum Pavel Škoda Felicia Pic M-1600 DNF DNF DNF
40 Patera Eduard Subaru Impreza 55 A+2000 DNF DNS DNF
Literatura, odkazy, zdrojewww.zamecky-vrch.cz (online)
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Článek publikován: 5.5.2007 Související články:
Náměšť n. Oslavou - Skupina HA Fotogalerie historických vozů, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Komentář Pohřebiště favoritů, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - 2. závod, neděle Neoficiální pořadí závodu, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Skupina C, E2 Fotogalerie vozů skupiny C a E2, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Skupina M Fotogalerie vozů skupiny M, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Skupina E1H Fotogalerie vozů skupiny E1H, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Skupina SP Fotogalerie vozů skupiny SP, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Skupina N, Truck Fotogalerie vozů skupiny N a Truck, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Skupina A Fotogalerie vozů skupiny A, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Novinky a premiéry Kdo měl v Náměšti n.O. debut?, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Nedělní trénink Neoficiální pořadí tréninku, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - 1. závod, sobota Neoficiální pořadí závodu, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Před závodem Jaký bude Zámecký vrch 2007?, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Vítězové Zámeckého vrchu Seznam vítězů, (Roman Krejčí) Náměšť n. Oslavou - Entrylist Seznam přihlášených, (Roman Krejčí) |
| REDAKCE: Roman Krejčí | All rights reserved, Ó 2002-2006 |
![]() Constructors F1
|