úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť nad Oslavou - Výsledky sobotního závodu

Kompletní pořadí neoficiální




                           ZAVODY AUTOMOBILU DO VRCHU

  XXV.ZAMECKY VRCH - MANN FILTER 2006
          NEOFICIALNI VYSLEDKY

                                    ZAVOD
 ------------------------------------------------------------------------------

               POR.    SC  JEZDEC                        PREB    1.JIZDA    2.JIZDA    3.JIZDA        CAS      DIFF.
               -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  1     6  BENES MILOS                   MCR       56.11      55.50      54.72    2:46.33           
                  2     1  KRAMSKY OTAKAR ING.           MCR       56.36      56.49      56.23    2:49.08       2.75
                  3     2  SVOBODA MILAN                 MCR       56.60      56.59      57.03    2:50.22       3.89
                  4     3  FAJKUS MIROSLAV               MCR       58.47      58.39      58.52    2:55.38       9.05
                  5     8  ZMESKAL MILOS                 MCR     1:00.98    1:01.25    1:01.17    3:03.40      17.07
                  6     5  KOMAREK JOSEF MVDr.           MCR     1:02.50    1:01.46    1:01.40    3:05.36      19.03
                  7    82  KOSTRUH DAVID                 MCR     1:03.12    1:01.14    1:02.01    3:06.27      19.94
                  8   242  ROKYTA PETR                   HA      1:02.28    1:02.47    1:02.47    3:07.22      20.89
                  9     7  KOMAREK DAVID                 MCR     1:03.62    1:03.36    1:03.19    3:10.17      23.84
                 10   122  NOVOTNY MARTIN                MCR     1:03.69    1:02.75    1:04.21    3:10.65      24.32
                 11    63  HRBAC JIRI                    MCR     1:03.89    1:04.50    1:03.81    3:12.20      25.87
                 12    42  PATERA EDUARD                 MCR     1:04.85    1:03.94    1:05.34    3:14.13      27.80
                 13    10  RYBNICEK MAREK                MCR     1:05.07    1:04.78    1:04.30    3:14.15      27.82
                 14    13  KASPAREK MILAN                MCR     1:05.27    1:04.86    1:04.39    3:14.52      28.19
                 15    43  LIBAL PETR                    MCR     1:05.85    1:05.67    1:06.01    3:17.53      31.20
                 16    91  JERMAN MARTIN                 MCR     1:05.86    1:07.10    1:06.67    3:19.63      33.30
                 17    44  KRAMPOTA IVO                  MCR     1:06.92    1:06.66    1:06.40    3:19.98      33.65
                 18    37  PRASKOVA EDITA                MCR     1:00.82    1:21.41    1:00.63    3:22.86      36.53
                 19    87  NOVICKY MICHAL                MCR     1:09.31    1:08.84    1:08.41    3:26.56      40.23
                 20    99  KUSY TOMAS                    MCR     1:09.39    1:08.91    1:09.40    3:27.70      41.37
                 21    98  ZAHRADNICEK MILAN             MCR     1:09.56    1:08.84    1:09.82    3:28.22      41.89
                 22    93  JERMANOVA GABRIELA            MCR     1:11.70    1:08.37    1:08.67    3:28.74      42.41
                 23    97  BENEDIKT PETR                 MCR     1:10.52    1:09.51    1:08.72    3:28.75      42.42
                 24    92  VOJACEK LUKAS                 MCR     1:09.08    1:10.82    1:09.00    3:28.90      42.57
                 25    95  LOS JIRI JUN.                 MCR     1:10.55    1:09.04    1:09.41    3:29.00      42.67
                 26   203  KONECNY ZDENEK                HA      1:10.30    1:10.93    1:10.71    3:31.94      45.61
                 27    50  SAMEK MARTIN                  MCR     1:10.33    1:11.63    1:11.18    3:33.14      46.81
                 28    28  BOHAC MILAN                   MCR     1:12.59    1:12.97    1:12.21    3:37.77      51.44
                 29    96  VACEK OLDRICH                 MCR     1:13.51    1:12.33    1:12.24    3:38.08      51.75
                 30   125  CHLUM PAVEL                   MCR     1:11.75    1:12.82    1:13.73    3:38.30      51.97
                 31    55  KASPAREK TOMAS                MCR     1:13.40    1:13.40    1:13.18    3:39.98      53.65
                 32   264  MIKOV ONDREJ                  HA      1:13.57    1:13.22    1:15.91    3:42.70      56.37
                 33   206  VONDRAK MARTIN                HA      1:15.16    1:13.65    1:14.22    3:43.03      56.70
                 34   217  SVOBODA JIRI                  HA      1:14.68    1:14.17    1:14.54    3:43.39      57.06
                 35   101  REJLEK JAKUB                  MCR     1:14.03    1:12.98    1:18.24    3:45.25      58.92
                 36   102  ZIZKOVSKY PETR MUDr.          MCR     1:16.17    1:15.10    1:15.45    3:46.72    1:00.39
                 37   207  SEKYRKA ZDENEK                HA      1:15.24    1:15.91    1:15.93    3:47.08    1:00.75
                 38   123  JEZEK RADIM                   MCR     1:14.55    1:17.52    1:16.10    3:48.17    1:01.84
                 39   211  ADAMEK MIROSLAV               HA      1:16.85    1:16.99    1:15.98    3:49.82    1:03.49
                 40   136  KOUT ADAM                     MCR     1:19.01    1:17.96    1:17.15    3:54.12    1:07.79
                 41   137  OCENAS JIRI                   MCR     1:23.24    1:23.09    1:22.83    4:09.16    1:22.83
                 42    26  BLAHOUT FILIP                 MCR     1:15.85    2:48.38    1:15.63    5:19.86    2:33.53

               NESTARTOVAL V 3.JIZDE
                      117  URBAN BOHUSLAV                MCR                                                        

   06-05-06 / NAMEST NAD OSLAVOU                                                         
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.6d                              SPOJPROJEKT BRNO s.r.o.
   RZ:IVAN RYBNICEK             HSK: JOSEF NALEVKA          HCAS: ING.JOSEF SIMEK
                                     JIRI MALY





Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 06.05.2006
Přečteno: 6226 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist