úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

ČST 2003: skupina N

Neoficiální pořadí ČST - skupina N


1-2. Ústecká 21  3. Ecce Homo   4. Baba   5-6. Lanškroun   7-8. Bánovce.n.B   9-10. Zvolen
Poř. Jezdec              Stát Vůz                       Sk.  tř.     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma   Započ.
 1.  Jureňa Peter         SK  MITSUBISHI LANCER EVO VII  N   20+     20 20 15 20  0  0 20 20 20 20   155     155
 2.  Voves  Jiří          CZ  SUBARU IMPREZA WRX         N   20+     15 12 20 15 20 20 12 15 12  0   141     141
 3.  Beneš Oskar          CZ  FORD ESCORT COSWORTH       N   20+      8  0 10 12 12 15 15 12 15 15   114     114
 4.  Ševčík Eduard        SK  BMW M3                     N   20+      5  6  0  0 10 10 10  6 10 12   69      69
 5.  Kestler Pavel ml.    CZ  PROTON PERT                N   20+     12 10 12  0  6  8  8 10  0  0   66      66
 6.  Rolík Vladimír       SK  HONDA CIVC TYPE  R         N   20-      0  3  8 10  5  6  6  8  6 10   62      62
 7.  Vejražka Marek       CZ  FORD ESCORT COSWORTH       N   20+     10  8  6  0  4  2  0  0  8  1   39      39
 8.  Medo Rudolf          CZ  BMW M3                     N   20+      6  5  0  2  0  0  2  1  3  8   27      27
 9.  Kmeť František       SK  VW GOLF GTI 16V            N   20-      4  1  5  5  0  4  3  0  0  0   22      22
 10. PASTVA Zdenko        SK  PEUGEOT 306 S16            N   20-      0  0  3  8  0  3  5  3  0  0   22      22
 11. Ďurovkin Marek       SK  FORD ESCORT COSWORTH       N   20+      2  2  0  0  2  5  0  2  0  6   19      19
 12. Šlajchrt  Václav ml. CZ  FORD ESCORT COSWORTH       N   20+      0  0  0  0  8  0  0  0  5  4   17      17
 13. STRNAD Anton         SK  OPEL ASTRA GSi             N   20-      0  0  4  1  1  0  1  0  4  5   16      16
 14. Malý Jaromír         CZ  FORD ESCORT COSWORTH       N   20+      0 15  0  0  0  0  0  0  0  0   15      15
 15. Marian GRÓF          SK  PEUGEOT 306 S16            N   20-      0  0  0  3  0  0  0  5  2  3   13      13
 16. Boháč Milan          CZ  RENAULT CLIO SPORT         N   20-      3  0  0  0  3  1  0  0  0  0    7       7
 17. Hank Tomáš           CZ  RENAULT WILLIAMS CLIO 2,0  N   20-      0  4  0  0  0  0  0  0  0  0    4       4
 18. BARÁNEK Jaroslav     SK  SEAT IBIZA                 N   20-      0  0  2  0  0  0  0  0  0  0    2       2

     Neklasifikováni z důvodu neúčasti na minimálně 1 podniku v zahraničí

     David MAREK          CZ  MITSUBISHI LANCER EVO VI   N   20+      0  0  0  0 15 12  0  0  0  0   27      27
     Pavol PASTOREK       SK  PEUGEOT 306 S16            N   20-      0  0  0  0  0  0  4  4  0  2   10      10
     Lukáš Šprinc         SK  HONDA CIVC                 N   20-      0  0  0  6  0  0  0  0  0  0    6       6
     BADÍK Peter          SK  Nissan Sunny GTI           N   20-      0  0  0  4  0  0  0  0  1  0    5       5
     Šlajchrt  Václav     CZ  HONDA INTEGRA              N   20-      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0    1       1






Literatura, odkazy, zdroje

Zdroj: Slovenská Asociácia Motoristického Športu

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 23.09.2003
Přečteno: 4329 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist