Poř. Jezdec Stát podniky celkem/započ.
Rechbg Sternbk Anton Caba Baba FerrariBreitnaObhalla Gurk Agatha MühlbchMickhsnBrutto Netto
1 STRUCKMANN Walter D 9,750 9,889 9,889 9,571 10,333 9,750 10,091 6,000 9,889 8,778 9,571 1,000 104,51291,734
2 MARKO Andreas A 1,000 0,000 9,333 9,571 8,500 9,571 10,167 9,333 9,000 10,412 10,091 7,364 94,342 87,979
3 PAILER Felix A 9,571 0,000 10,091 9,571 10,000 8,273 9,000 9,421 7,667 9,696 0,000 10,583 93,873 87,207
4 PREGARTNER Herbert A 8,143 9,889 9,182 7,667 10,500 9,571 9,667 0,000 8,778 10,565 8,273 1,000 93,234 86,567
5 SCHWEIGER Christian A 9,750 0,000 9,750 4,333 8,143 8,273 9,571 9,333 9,000 8,500 9,333 7,000 92,987 83,654
6 KRAJCI Jaroslav SK 7,667 7,667 10,091 9,571 10,000 0,000 0,000 0,000 9,889 9,696 9,182 8,500 82,262 82,262
7 EDER Erich A 9,000 7,667 9,571 1,000 9,333 9,000 10,231 0,000 8,500 7,522 9,000 1,000 81,824 81,824
8 WALDY Hermann A 1,000 6,000 8,273 5,286 9,000 8,273 1,000 10,474 8,778 10,565 8,273 0,000 76,921 76,921
9 MAIER Helmut D 9,333 7,667 6,000 0,000 6,000 8,143 9,333 0,000 5,000 8,647 8,273 8,273 76,669 72,669
10 GASSLER Berhard A 7,250 7,667 8,778 1,000 7,000 7,250 8,273 3,500 7,667 6,556 6,714 9,000 80,654 72,598
11 RITZBERGER Kurt A 8,500 5,444 7,250 6,000 9,571 4,636 3,857 6,000 3,000 7,250 7,667 1,000 70,176 65,319
12 MARTINEK René A 7,250 1,000 8,500 0,000 6,714 6,455 6,714 7,667 7,000 6,000 4,333 0,000 61,633 61,633
13 ZAUNER Johann A 6,000 1,909 7,667 1,000 7,667 9,750 3,500 1,000 1,000 8,500 7,667 1,000 56,659 56,659
14 HERNADI Laszlo H 3,500 8,778 8,500 9,333 9,500 3,727 1,000 0,000 0,000 0,000 9,333 1,000 54,672 54,672
15 PLASA Georg D 10,286 0,000 0,000 0,000 0,000 10,091 10,333 0,000 0,000 10,565 10,091 1,000 52,366 52,366
16 DE FLORIAN Umberto I 8,500 0,000 7,667 0,000 0,000 0,000 9,182 0,000 8,778 7,667 8,143 0,000 49,936 49,936
17 ROSENMAYR Tibor A 4,750 1,000 1,000 9,333 3,500 9,000 6,000 6,000 9,000 0,000 0,000 0,000 49,583 49,583
18 LANG Uwe D 0,000 0,000 7,364 0,000 0,000 9,750 10,333 10,000 0,000 9,261 1,000 0,000 47,708 47,708
19 NEVERIL Dusan CZ 1,000 4,333 6,455 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 7,667 8,826 5,286 1,000 42,566 42,566
20 SZASZ Laszlo H 10,286 10,091 0,000 0,000 0,000 10,091 0,000 0,000 0,000 0,000 10,091 0,000 40,558 40,558
21 STENGER Herbert D 0,000 0,000 9,182 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,130 9,571 10,167 39,050 39,050
22 PREHSL Peter A 2,250 0,000 9,750 0,000 0,000 7,000 4,333 0,000 7,000 6,789 0,000 0,000 37,123 37,123
23 STANKOVIC Vladimir SLO 6,714 7,000 4,333 8,333 0,000 6,556 0,000 2,429 0,000 35,365 35,365
24 FORSTER Walter D 6,455 9,667 0,000 5,444 7,957 3,857 0,000 33,379 33,379
25 LUKSETIC Moreno HR 1,000 7,667 3,500 8,500 0,000 5,545 5,286 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 32,498 32,498
26 FISCHER Martin A 6,000 8,778 6,000 0,000 8,857 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 31,635 31,635
27 ENDRESS Michael D 7,000 0,000 5,286 0,000 0,000 0,000 7,154 0,000 0,000 4,478 6,000 1,000 30,918 30,918
28 WINDSTEIG Werner A 4,750 0,000 6,556 0,000 4,333 0,000 5,545 1,000 3,222 4,333 1,000 0,000 30,740 30,740
29 GABAT Günther A 1,000 0,000 8,273 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 9,182 10,167 30,621 30,621
30 HALBARTSCHLAGER Jürg A 7,667 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 7,667 0,000 0,000 8,059 0,000 0,000 24,392 24,392
31 NÖMAYR Erich A 4,333 4,333 1,000 8,143 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 2,176 0,000 0,000 22,986 22,986
32 HÄHNEL Helmut A 6,000 0,000 5,545 0,000 0,000 6,714 0,000 0,000 2,667 0,000 0,000 0,000 20,927 20,927
33 PERHOFER Peter A 4,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,500 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 18,833 18,833
34 BREBSOM Nicolas L 3,308 0,000 1,000 0,000 0,000 4,750 1,000 4,000 0,000 1,000 1,000 0,000 16,058 16,058
35 PACHER Georg A 4,333 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 12,333 12,333
36 AFLENZER Manfred A 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 9,421 0,000 0,000 11,421 11,421
37 NEMETZ Willi A 1,000 0,000 8,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,143 9,143
38 MÜHLBACHER Friedrich A 3,500 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 7,500 7,500
39 KRASSER Peter A 4,571 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,571 4,571
40 FISCHER Alfred A 1,000 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,250 3,250
41 KLINK Janos H 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000
42 TRAVEN Thomas A 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,000 2,000
43 BREITFUß Hubert A 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
![]() Literatura, odkazy, zdrojeTabulku dodal AMK Ecce Homo Šternberk
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Článek publikován: 09.10.2003 Související články: |
| REDAKCE: Roman Krejčí | All rights reserved, Ó 2002-2017 |
|
|